| 住宅メーカーや免震・制震装置用ダンパー関連銘柄に注目 |
短期間で建物の耐震化を整備することは容易ではありません。国土交通省は老朽化した住宅の倒壊を防ぐため、現在75%程度の住宅の耐震化率を15年までに90%にする目標を設定しています。しかし住宅の耐震改修には一世帯当たり数百万円の費用が必要となり、国や自治体の補助制度をフル活用しても半分以上は住民の負担になります。このため住宅の耐震化は思うように進んでいません。また中国で発生した四川大地震では多くの学校施設が倒壊したため、日本でも学校など公共施設の耐震化促進が課題となっています。
文部科学省によると、大地震で倒壊する危険性が高い学校施設は全国で約1万棟と推定され、改正地震防災対策特別措置法の成立を受けて、原則3年間で耐震化に取り組むよう地方自治体に求めています。しかし地方自治体の財政面の厳しさを考えると、耐震化の進捗は容易ではありません。ビルや住宅の耐震化工事ではゼネコン、住宅メーカーなどが関連銘柄となり、免震・制震装置用ダンパーなども注目されます。ただし、短期的な耐震化関連の特需の期待は薄く、中期的には進むでしょう。
耐震化の技術や工事では奥村組<1833>、鹿島<1812>、高強度コンクリートでは大成建設<1801>、免震装置では協和エクシオ<1951>、ニッタ<5186>、川口金属工業<5608>(東2)、昭和電線ホールディングス<5805>、オイレス工業<6282>、公共事業中心の耐震・免震工事では、第一カッター興業<1716>(JQ)などがあげられます。 免震ゴムの技術では東洋ゴム工業<5105>、ブリヂストン<5108>、住友ゴム工業<5110>、ニッタ<5186>、ゴム製品などの消防防災品では櫻護謨<5189>(東2)などです。耐震コンサルティングでは、官公庁からの受注の多い、協和コンサルタンツ<9647>(JQ)や構造設計業務や耐震診断などでは、構造計画研究所<4748>(JQ)が要注目です。
| 災害情報サービスの需要高まる |
自然災害の正確な予知や事前の情報提供は容易ではありません。昨年10月に本格運用が始まった気象庁の緊急地震速報も、直下型など震源が近い場合は情報が間に合わない欠点が指摘されています。しかし観測・予知体制の整備は必要でしょう。危機管理に敏感な企業が、地震発生時に工場の生産設備を自動停止するために利用するなど、サービスへの需要も高まっているようです。地盤調査、地震速報サービス、企業向け災害情報配信サービス、火災報知機は、ゼネコン、住宅メーカー、建設コンサルタント、警備会社などが提供している模様です。火災警報器では、能美防災<6744>、ホーチキ<6745>、新コスモス電機<6824>(JQ)、日本フェンオール<6870>(JQ)。住宅用火災警報器では、松下電工<6991>、東芝<6502>のほか、モリタ<6455>、アイホン<6718>などが注目です。緊急地震速報では、ウェザーニューズ<4825>、JFEシステムズ<4832>(東2)、明星電気<6709>(東2)などです。
土砂崩れや道路損壊を防止するため、山の斜面や道路の法面を保護するための工事が必要になります。さらに、災害発生に備えて水や食料など非常食の備蓄、防災用品、通信設備、自家発電機など非常用設備の確保も重要になります。各地のホームセンターでは、家具倒壊防止用品などの販売が好調な模様です。被災地の状況を見ることで防災意識が高まれば、より利便性の高い防災用品の需要が増加することも予想されます。
| 災害時の通信手段や輸送手段の確保が重要 |
災害が発生した場合には、被害状況を迅速に把握するとともに、被災者に多くの情報を伝達するためにも、特に通信手段や輸送手段の確保が重要になります。災害発生時には携帯電話が繋がりにくくなるため、ワンセグ放送の活用も注目されています。また瓦礫や土砂の撤去、被災者救出や復旧作業の場面では重機・建設機械が欠かせません。
水、食料、テントなど被災者への衣食住支援活動では、輸送用のトラックやヘリコプターなども重要になります。衛生状態悪化に伴う感染症予防対策や、治安対策も課題でしょう。被災者が長期間の避難所生活を強いられる可能性もあり、多数の避難所設備や仮設住宅が必要になります。
さらに、中央防災会議が策定した首都直下型地震の帰宅行動シミュレーションによると、帰宅困難者など外出中の約200万人が3時間以上も立ち往生すると予想しており、道路や鉄道など陸上交通機能が麻痺することによる救援活動の遅れを防ぐ対策も課題でしょう。
道路、通信、電気、上下水道などライフラインの復旧や、都市の復興需要では建設資材の需要が中心になり、関連分野は多岐に渡ります。自然災害は避けることができないだけに、防災関連銘柄は社会貢献に大きな役割を果たす優良銘柄といえるでしょう。
●防災関連銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | エムビーエス | 福証 | 建設業 | コーディング |
| 1405 | サーラ住宅 | 東2 | 建設業 | 耐震住宅 |
| 1725 | フジタ | 東2 | 建設業 | 耐震補強 |
| 1742 | セコムテクノサービス | 東2 | 建設業 | 保守・点検、メンテナンス |
| 1758 | 太洋基礎工業 | JQ | 建設業 | 地盤改良 |
| 1801 | 大成建設 | 東1 | 建設業 | コンクリート、防災システム |
| 1810 | 松井建設 | 東1 | 建設業 | 耐震技術 |
| 1812 | 鹿島 | 東1 | 建設業 | コンクリート、防災システム |
| 1813 | 不動テトラ | 東1 | 建設業 | 地盤、消波ブロック |
| 1833 | 奥村組 | 東1 | 建設業 | 免震技術 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東1 | 建設業 | 耐震 |
| 1869 | 名工建設 | 名証 | 建設業 | 耐震補強 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東1 | 建設業 | 耐震補強 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東1 | 建設業 | 耐震補強 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 建設業 | 防災システム |
| 1926 | ライト工業 | 東1 | 建設業 | 地盤 |
| 1928 | 積水ハウス | 東1 | 建設業 | 防災システム |
| 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 建設業 | 免震装置 |
| 1968 | 太平電業 | 東1 | 建設業 | 耐震補強 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 建設業 | 耐震工事 |
| 1984 | 三信建設工業 | JQ | 建設業 | 耐震補強、地盤強化 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 東2 | サービス業 | 防災支援 |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東2 | サービス業 | 耐震改修 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 大証 | 建設業 | 耐震診断、コンサルティング |
| 3302 | 帝国繊維 | 東1 | 繊維製品 | 救助資材、マスク |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 大証 | 金属製品 | 耐震材 |
| 3423 | エスイー | JQ | 金属製品 | 耐震材 |
| 3435 | サンコーテクノ | JQ | 金属製品 | 耐震 |
| 3526 | 芦森工業 | 東1 | 繊維製品 | 防災用繊維 |
| 3839 | ODKソリューションズ | HC | 情報・通信業 | 学校耐震 |
| 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 化学 | コンクリート |
| 4208 | 宇部興産 | 東1 | 化学 | 地盤改良 |
| 4341 | 西菱電機 | 大証 | サービス業 | 防災無線システム |
| 4642 | オリジナル設計 | 東2 | サービス業 | 耐震診断、コンサルティング |
| 4673 | 川崎地質 | JQ | サービス業 | 診断・調査 |
| 4707 | キタック | JQ | サービス業 | 防災対策、耐震補強 |
| 4748 | 構造計画研究所 | JQ | 情報・通信業 | 耐震診断、コンサルティング |
| 4814 | ネクストウェア | HC | 情報・通信業 | 防災監視システム |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東1 | 情報・通信業 | 緊急地震速報 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東2 | 情報・通信業 | 緊急地震速報 |
| 4956 | コニシ | 東1 | 化学 | 耐震材 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | ゴム製品 | 免震ゴム |
| 5108 | ブリヂストン | 東1 | ゴム製品 | 免震ゴム |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東1 | ゴム製品 | 免震ゴム |
| 5186 | ニッタ | 東1 | ゴム製品 | 免震ゴム |
| 5189 | 櫻護謨 | 東2 | ゴム製品 | 消防防災品 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東1 | ガラス・土石製品 | 地盤改良 |
| 5234 | デイ・シイ | 東1 | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5267 | ハネックス | 東2 | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 東2 | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5271 | トーヨーアサノ | 東2 | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5274 | 日本ゼニスパイプ | JQ | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5279 | 日本興業 | JQ | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5284 | ヤマウ | JQ | ガラス・土石製品 | コンクリート |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東1 | ガラス・土石製品 | 耐震材 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東1 | 鉄鋼 | 耐震材 |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東1 | 鉄鋼 | 耐震材 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 東1 | 鉄鋼 | 耐震材 |
| 5608 | 川口金属工業 | 東2 | 鉄鋼 | 免震装置 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 非鉄金属 | 地盤改良 |
| 5805 | 昭和電線HD | 東1 | 非鉄金属 | 免震装置 |
| 5817 | 日本電線工業 | 大証 | 非鉄金属 | 防災用電線 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東1 | 金属製品 | 防災橋梁 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 大証 | 金属製品 | 耐震 |
| 5959 | 岡部 | 東1 | 金属製品 | 耐震材、免震装置 |
| 5962 | 浅香工業 | 大証 | その他製品 | 防災用品 |
| 5983 | イワブチ | JQ | 金属製品 | 防災無線 |
| 6282 | オイレス工業 | 東1 | 機械 | 免震装置 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東2 | 機械 | 環境機器 |
| 6383 | ダイフク | 東1 | 機械 | 受信機器 |
| 6455 | モリタ | 東1 | 輸送用機器 | 消防ポンプ車 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 機械 | 耐震材 |
| 6502 | 東芝 | 東1 | 電気機器 | 火災警報器 |
| 6652 | IDEC | 東1 | 電気機器 | 防災関連機器 |
| 6702 | 富士通 | 東1 | 電気機器 | 速報システム |
| 6703 | OKI | 東1 | 電気機器 | 受信機器 |
| 6709 | 明星電気 | 東2 | 電気機器 | 緊急地震速報 |
| 6718 | アイホン | 東1 | 電気機器 | 受信機器 |
| 6744 | 能美防災 | 東1 | 電気機器 | 防災システム |
| 6745 | ホーチキ | 東1 | 電気機器 | 火災報知器 |
| 6751 | 日本無線 | 東1 | 電気機器 | 防災無線 |
| 6824 | 新コスモス電機 | JQ | 電気機器 | 火災報知器 |
| 6870 | 日本フェンオール | JQ | 電気機器 | 火災報知器、防災設備 |
| 6991 | 松下電工 | 東1 | 電気機器 | 火災警報器 |
| 7242 | KYB | 東1 | 輸送用機器 | 免震装置 |
| 7301 | 宮田工業 | 東2 | 輸送用機器 | 消火器 |
| 7438 | コンドーテック | 東2 | 卸売業 | 耐震材 |
| 7734 | 理研計器 | 東1 | 精密機器 | 防災関連機器 |
| 7773 | エルモ社 | JQ | 精密機器 | 監視カメラ |
| 7821 | 前田工繊 | 東2 | その他製品 | 防災補修資材 |
| 7943 | ニチハ | 東1 | ガラス・土石製品 | 耐震材 |
| 7950 | 日本デコラックス | 名証 | 化学 | 不燃板 |
| 8801 | 三井不動産 | 東1 | 不動産業 | 災害速報対応マンション |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | JQ | サービス業 | 耐震診断、コンサルティング |
| 9735 | セコム | 東1 | サービス業 | 監視カメラ |
| 9764 | 技研興業 | 東2 | サービス業 | 消波ブロック |
| 9767 | 日建工学 | 東2 | サービス業 | 消波ブロック |
| 9784 | 日本工業検査 | JQ | サービス業 | 検査 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 卸売業 | 空調 |
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.06 |特集




岩手・宮城内陸地震、中国・四川大地震、ミャンマーのサイクロン被害など、地震・台風・豪雨・竜巻による自然災害が多発し、改めて災害対策関連の注目度が増しています。鳥インフルエンザや火山噴火なども含めて、災害対策に関連する分野としては、災害発生に備えて被害を最小限に食い止めるための防災・減災関連、災害発生後の被災者救援関連、二次災害防止関連、復興関連など多岐に渡ります。