| ■地上デジタル放送関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 地デジ関連事業 |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | 建設業 | 施設工事 |
| 1944 | きんでん | 東証1部 | 建設業 | 施設工事 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 施設工事 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 放送機器 |
| 5812 | 日立電線 | 東証1部 | 非鉄金属 | 放送機器 |
| 5819 | カナレ電気 | 東証2部 | 非鉄金属 | 放送機器 |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6706 | 電気興業 | 東証1部 | 電気機器 | アナアナ変換アンテンナ、中継局関連 |
| 6716 | テクニカル電子 | ジャスダック | 電気機器 | 放送機器 |
| 6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | アナアナ変換アンテンナ |
| 6751 | 日本無線 | 東証1部 | 電気機器 | 中継局関連 |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6754 | アンリツ | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | アナアナ変換アンテンナ、放送機器 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6759 | NECトーキン | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品、放送機器 |
| 6764 | 三洋電機 | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | チュ−ナー |
| 6768 | タムラ製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 電気機器 | チュ−ナー |
| 6771 | 池上通信機 | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6773 | パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | TV、放送機器 |
| 6786 | リアルビジョン | 東証マザーズ | 電気機器 | 放送機器 |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 電気機器 | TV |
| 6817 | スミダ コーポレーション | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品 |
| 6818 | 島田理化工業 | 東証1部 | 電気機器 | 中継局関連 |
| 6826 | 本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6839 | 船井電機 | 東証1部 | 電気機器 | アナアナ変換アンテンナ |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6867 | リーダー電子 | ジャスダック | 電気機器 | 放送機器 |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品 |
| 6879 | フォトロン | ジャスダック | 電気機器 | 放送機器 |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 6943 | 日本開閉器工業 | ジャスダック | 電気機器 | 放送機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品 |
| 6981 | 村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | ノイズ除去部品 |
| 7709 | クボテック | 東証1部 | 精密機器 | 放送機器 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 放送機器 |
| 8150 | 三信電気 | 東証1部 | 卸売業 | 放送機器 |
●第二東京タワー関連銘柄一覧
