| ■フィデリティが保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 大株主 | 株主 順位 |
株主 比率 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 2.8 |
| BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 10 | 0.9 | ||||
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンF. | 7 | 1.6 |
| 1875 | 青木マリーン | 大証 | 建設業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 9 | 1.4 |
| 1897 | 金下建設 | 大証 | 建設業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 7 | 4.2 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 建設業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 7 | 1.4 |
| 1960 | サンテック | 東証2部 | 建設業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 9 | 4.2 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 4 | 3.1 |
| 2226 | フレンテ | ジャスダック | 食料品 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 7 | 4.7 |
| 2301 | 学情 | 東証1部 | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 3.2 |
| 2389 | オプト | ジャスダック | サービス業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンF | 6 | 2.5 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証2部 | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 3 | 5.5 |
| 2418 | ベストブライダル | 東証マザーズ | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 6 | 2.0 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | ジャスダック | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 0.8 |
| 2660 | キリン堂 | 東証1部 | 小売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 3.1 |
| 2688 | レックス・ホールディングス | ジャスダック | 小売業 | BBH(ルクス)フィデリティFパシフィックファンド | 10 | 0.1 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 卸売業 | BBHフィデリティSキャップ・インディペンデンスF | 9 | 1.8 |
| 2789 | カルラ | ジャスダック | 小売業 | BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 6 | 3.4 |
| 2791 | 大黒天物産 | 東証2部 | 小売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 1.6 |
| 3318 | メガネスーパー | ジャスダック | 小売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 0.9 |
| 3320 | クロスプラス | 東証2部 | 卸売業 | BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 4 | 4.2 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | 東証マザーズ | 小売業 | BBHフィデリティGTエンプロイーベネフィットJC | 8 | 0.6 |
| 3354 | チェルト | ジャスダック | 卸売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 0.9 |
| 3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 繊維製品 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 8 | 2.6 |
| 3745 | サミーネットワークス | 東証マザーズ | 情報・通信業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 6 | 1.5 |
| 3971 | 東セロ | 東証2部 | 化学 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 6 | 1.7 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | BBH(ルクス)フィデリティF.パシフィックF. | 4 | 2.5 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 4 | 1.6 |
| 4325 | バンダイビジュアル | 東証1部 | 情報・通信業 | BBHフォーフィデリティジャパンパシフィックベーシンxJ | 5 | 1.0 |
| 4700 | アクセス | ジャスダック | 情報・通信業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 1.4 |
| 4725 | シーエーシー | 東証1部 | 情報・通信業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 9 | 2.5 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東証マザーズ | サービス業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンF. | 3 | 2.7 |
| 4788 | サイバー・コミュニケーションズ | 東証マザーズ | サービス業 | BBHフィデリティGTエンプロイーベネフィットJC | 9 | 0.2 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | ヘラクレス | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 2.7 |
| 4925 | ハーバー研究所 | ジャスダック | 化学 | BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 2 | 4.0 |
| 4966 | 上村工業 | 大証 | 化学 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 9 | 3.1 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 2.7 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | ジャスダック | 鉄鋼 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 7 | 3.6 |
| 5956 | トーソー | 東証2部 | 金属製品 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 8 | 2.6 |
| 5988 | パイオラックス | 東証1部 | 金属製品 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 2 | 6.4 |
| 6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 機械 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 4 | 2.3 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 電気機器 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 10 | 1.8 |
| 6623 | 愛知電機 | 名証 | 電気機器 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 10 | 1.8 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | ジャスダック | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 8 | 1.7 |
| 6747 | 小糸工業 | 東証2部 | 電気機器 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 10 | 1.6 |
| 6787 | メイコー | ジャスダック | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 8 | 2.5 |
| 6826 | 本多通信工業 | 東証2部 | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 9 | 2.0 |
| 6860 | SUNX | 東証1部 | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 3 | 4.2 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | ジャスダック | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 6 | 2.6 |
| 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 電気機器 | BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 6 | 2.9 |
| 6932 | 遠藤照明 | 大証 | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 3.3 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 8 | 1.6 |
| 7229 | ユタカ技研 | ジャスダック | 輸送用機器 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 4 | 2.8 |
| 7260 | 富士機工 | 東証1部 | 輸送用機器 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 0.5 |
| 7292 | 村上開明堂 | 東証2部 | 輸送用機器 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 5 | 5.7 |
| 7548 | サンクスジャパン | ジャスダック | 小売業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 6 | 2.1 |
| 7591 | エクセル | 東証1部 | 卸売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 10 | 1.3 |
| 7617 | オオゼキ | 東証2部 | 小売業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 6 | 4.2 |
| BBH(ルクス)フィデリティF.ジャパンスモーラー | 10 | 1.8 | ||||
| 7716 | ナカニシ | ジャスダック | 精密機器 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 9 | 3.1 |
| 7841 | 遠藤製作所 | ジャスダック | その他製品 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 7 | 3.0 |
| 7882 | アロン化成 | 東証1部 | 化学 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 4 | 1.7 |
| 7945 | コマニー | 名証 | その他製品 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 8 | 3.0 |
| 8148 | 上原成商事 | 大証 | 卸売業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 5 | 4.7 |
| 8275 | フォーバル | ジャスダック | 卸売業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 5 | 2.0 |
| 8844 | コスモスイニシア | ジャスダック | 不動産業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 10 | 1.4 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 7 | 1.9 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 不動産業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 5 | 3.0 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 陸運業 | フィデリティ・パシフィック・ファンド | 10 | 1.9 |
| 9039 | サカイ引越センター | 東証1部 | 陸運業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 7 | 2.5 |
| 9058 | トランコム | 東証2部 | 陸運業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 8 | 2.9 |
| 9060 | 日本ロジテム | ジャスダック | 陸運業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 6 | 2.1 |
| 9193 | 東京汽船 | 東証2部 | 倉庫・運輸関連業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 4 | 5.4 |
| 9359 | 伊勢湾海運 | 名証 | 倉庫・運輸関連業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 7 | 3.0 |
| 9537 | 北陸ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 5 | 3.5 |
| 9541 | 大多喜ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 2 | 3.7 |
| 9619 | イチネン | 東証1部 | サービス業 | BBHフォーフィデリティジャパンスモールファンド | 3 | 3.9 |
| 9630 | アップ | 東証2部 | サービス業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 3 | 6.4 |
| 9730 | ワオ・コーポレーション | ジャスダック | サービス業 | BBHフォー・フィデリティー・ロープライスストック | 10 | 1.1 |
| 9751 | TIS | 東証1部 | 情報・通信業 | BBH(ルクス)フィデリティ・ファンズジャパンスF. | 9 | 2.0 |
