| ■富士通が保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 株主順位 | 株主名 | 株主比率 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 10 | 富士通 | 1.6 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 8 | 富士通 | 3.0 |
| 3744 | サイオステクノロジー | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 5 | 富士通 | 1.2 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | ジャスダック | 情報・通信業 | 8 | 富士通 | 1.2 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 5 | 富士通 | 1.3 |
| 3828 | ニフティ | 東証2部 | 情報・通信業 | 1 | 富士通 | 100.0 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 東証2部 | 情報・通信業 | 10 | 富士通エフ・アイ・ピー | 1.9 |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 4 | 資産管理信託口富士通 | 5.3 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 大証 | 情報・通信業 | 4 | 富士通 | 13.8 |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | ジャスダック | 情報・通信業 | 1 | 富士通 | 56.4 |
| 4832 | JFEシステムズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 3 | 富士通 | 3.1 |
| 5715 | 古河機械金属 | 東証1部 | 非鉄金属 | 8 | 富士通 | 2.3 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | ジャスダック | 機械 | 2 | 富士通 | 9.9 |
| 5 | 富士通フロンテック | 5.5 | ||||
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 2 | 富士通 | 9.9 |
| 6717 | 富士通アクセス | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 50.0 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | 東証2部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 50.1 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 46.3 |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 電気機器 | 8 | 富士通 | 2.3 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 資産管理信託口富士通 | 10.0 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 53.1 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 2 | 富士通 | 7.7 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 39.5 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 富士通 | 50.0 |
| 7582 | 富士通デバイス | 東証2部 | 卸売業 | 1 | 富士通 | 66.7 |
| 8023 | 大興電子通信 | 東証2部 | 卸売業 | 1 | 富士通 | 14.8 |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 1 | 富士通 | 52.5 |
| 8157 | 都築電気 | 東証2部 | 卸売業 | 1 | 富士通 | 9.4 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 9 | 富士通 | 1.7 |
| 9061 | 富士物流 | 東証2部 | 陸運業 | 3 | 富士通 | 5.0 |
| 9686 | 東洋テック | 大証 | サービス業 | 8 | 富士通 | 3.3 |
| 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 情報・通信業 | 2 | 富士通 | 8.9 |
| 9698 | クレオ | ジャスダック | 情報・通信業 | 6 | 富士通 | 1.9 |
| 9867 | ソレキア | ジャスダック | 卸売業 | 6 | 富士通 | 2.3 |
| 9884 | 都築電産 | 東証2部 | 卸売業 | 3 | 富士通 | 3.1 |
