| ■風力発電関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 建設業 | 発電システム |
| 1734 | 北弘電社 | 札幌 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1813 | 不動テトラ | 東1 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東1 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1832 | 北海電気工事 | 札幌 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1893 | 五洋建設 | 東1 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1942 | 関電工 | 東1 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1944 | きんでん | 東1 | 建設業 | 発電システム |
| 1949 | 住友電設 | 東1 | 建設業 | 電気工事・施工 |
| 1959 | 九電工 | 東1 | 建設業 | 発電所 |
| 2766 | 日本風力開発 | 東マ | 卸売業 | 発電所 |
| 3401 | 帝人 | 東1 | 繊維製品 | 発電機器 |
| 3402 | 東レ | 東1 | 繊維製品 | ブレード |
| 4063 | 信越化学工業 | 東1 | 化学 | 部品他 |
| 4217 | 日立化成工業 | 東1 | 化学 | 部品他 |
| 4675 | エヌエス環境 | JQ | サービス業 | 調査他 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東1 | 情報・通信業 | 調査他 |
| 5001 | 新日本石油 | 東1 | 石油・石炭製品 | 発電所 |
| 5007 | コスモ石油 | 東1 | 石油・石炭製品 | 発電所 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東1 | ガラス・土石製品 | 部品他 |
| 5333 | 日本ガイシ | 東1 | ガラス・土石製品 | 蓄電池 |
| 5343 | ニッコー | 名証 | ガラス・土石製品 | 発電機器 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東1 | 鉄鋼 | 電気工事・施工 |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東1 | 鉄鋼 | 電気工事・施工 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東1 | 機械 | ブレード |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東1 | 金属製品 | 電気工事・施工 |
| 5915 | 駒井鉄工 | 東1 | 金属製品 | 発電システム |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 東2 | 金属製品 | 発電機器 |
| 6147 | ヤマザキ | JQ | 機械 | 発電システム |
| 6268 | ナブテスコ | 東1 | 機械 | 部品他 |
| 6361 | 荏原 | 東1 | 機械 | 発電所 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 機械 | 発電機器 |
| 6471 | 日本精工 | 東1 | 機械 | ベアリング |
| 6472 | NTN | 東1 | 機械 | ベアリング |
| 6473 | ジェイテクト | 東1 | 機械 | ベアリング |
| 6507 | 神鋼電機 | 東1 | 電気機器 | 発電システム |
| 6508 | 明電舎 | 東1 | 電気機器 | 発電所 |
| 7004 | 日立造船 | 東1 | 機械 | 電気工事・施工 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 機械 | 発電機器 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 輸送用機器 | 発電システム |
| 7013 | IHI | 東1 | 機械 | 電気工事・施工 |
| 7270 | 富士重工業 | 東1 | 輸送用機器 | 発電システム、発電機器 |
| 8015 | 豊田通商 | 東1 | 卸売業 | 発電所 |
| 8088 | 岩谷産業 | 東1 | 卸売業 | 電気工事・施工 |
| 8131 | ミツウロコ | 東1 | 卸売業 | 発電所 |
| 8894 | 原弘産 | 大証 | 不動産業 | 発電機器 |
| 9501 | 東京電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 発電所 |
| 9504 | 中国電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 発電所 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 発電所 |
| 9513 | J−POWER | 東1 | 電気・ガス業 | 発電所 |
| 9532 | 大阪ガス | 東1 | 電気・ガス業 | 発電所 |
