| ■ゲーム関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 事業 |
| 2657 | インターニックス | 東証1部 | 卸売業 | 半導体商社 |
| 2767 | フィールズ | ジャスダック | 卸売業 | ソフト |
| 3787 | テクノマセマティカル | 東証マザーズ | 情報・通信業 | デバイス |
| 3838 | AQインタラクティブ | ジャスダック | 情報・通信業 | ソフト |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 化学 | デバイス |
| 4311 | ディースリー | ジャスダック | 情報・通信業 | ソフト |
| 4712 | アドアーズ | ジャスダック | 情報・通信業 | 施設 |
| 4728 | トーセ | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 4813 | ACCESS | 東証マザーズ | 情報・通信業 | デバイス |
| 4822 | ハドソン | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフト |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 | デバイス |
| 6145 | 日特エンジニアリング | ジャスダック | 機械 | デバイス |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 機械 | デバイス |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6624 | 田淵電機 | 大証2部 | 電気機器 | 電源ユニット |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6752 | 松下電器産業 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | ハードメーカー |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 周辺機器他 |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1部 | 電気機器 | 周辺機器他 |
| 6804 | ホシデン | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6837 | 京写 | ジャスダック | 電気機器 | デバイス |
| 6875 | メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | ジャスダック | 電気機器 | 周辺機器他 |
| 6964 | サンコー | 東証2部 | 電気機器 | デバイス |
| 6981 | 村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 卸売業 | デバイス |
| 7537 | 丸文 | 東証1部 | 卸売業 | デバイス |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 | デバイス |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 | デバイス |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 周辺機器他 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 施設他 |
| 7858 | 小野産業 | ジャスダック | 化学 | デバイス |
| 7927 | ムトー精工 | ジャスダック | 化学 | デバイス |
| 7974 | 任天堂 | 東証1部 | その他製品 | ハードメーカー |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売業 | 周辺機器他 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9654 | コーエー | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9844 | ユーエスシー | 東証1部 | 卸売業 | デバイス |
| 9957 | バイテック | 東証2部 | 卸売業 | デバイス |
■オンラインゲーム関連銘柄一覧

