| ■原子力発電関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 事業 |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1部 | 建設業 | プラント設計・保守 |
| 1952 | 新日本空調 | 東証1部 | 建設業 | 原子力空調 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 | プラント設計・保守 |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設業 | プラント設計・保守 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | 建設業 | プラント設計・保守 |
| 4204 | 積水化学工業 | 東証1部 | 化学 | シート・塗料 |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証1部 | 化学 | シート・塗料 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 燃料被覆管 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 燃料被覆管 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 機械 | 圧力容器 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 非鉄金属 | 燃料被覆管 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | バルブ・安全弁 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 機械 | プラント設計・保守 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 東証1部 | 機械 | 特殊ポンプ |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 機械 | 制御機器・試験装置 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 東証2部 | 機械 | ポンプ |
| 6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 機械 | タンク |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 機械 | 輸送・貯蔵器 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 機械 | バルブ・安全弁 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 機械 | 特殊バルブ |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1部 | 機械 | シール |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 東証2部 | 機械 | バルブ・安全弁 |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 出力・原子炉容器、蒸気タービン等 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 出力・原子炉容器、蒸気タービン等 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 電気機器 | 出力・原子炉容器、蒸気タービン等 |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 制御機器・試験装置 |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 輸送用機器 | 輸送・貯蔵器 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 機械 | 輸送・貯蔵器 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 出力・原子炉容器、蒸気タービン等 |
| 7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 出力・原子炉容器、蒸気タービン等 |
| 7704 | アロカ | 東証1部 | 電気機器 | 放射線測定装置 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | 精密機器 | 制御機器・試験装置 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東証1部 | 化学 | シール |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | ウラン |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | ウラン |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | ウラン |
| 8061 | 西華産業 | 東証1部 | 卸売業 | 発電設備・機器 |
