| ■排出権ビジネス関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
| 1801 | 大成建設 | 東1 | 建設業 | バイオマス |
| 1803 | 清水建設 | 東1 | 建設業 | 排ガス |
| 1812 | 鹿島 | 東1 | 建設業 | 排ガス |
| 1963 | 日揮 | 東1 | 建設業 | 重質油処理 |
| 3382 | セブン&アイ・HD | 東1 | 小売業 | 排ガス |
| 4901 | 富士フイルムHD | 東1 | 化学 | バイオマス、排ガス |
| 5001 | 新日本石油 | 東1 | 石油・石炭製品 | ナットソース・ジャパン、バイオマス |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東1 | 石油・石炭製品 | 排ガス |
| 5007 | コスモ石油 | 東1 | 石油・石炭製品 | ナットソース・ジャパン |
| 5019 | 出光興産 | 東1 | 石油・石炭製品 | バイオマス、排ガス |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東1 | 鉄鋼 | LNG貯蔵素材、排ガス、廃熱発電 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東1 | 鉄鋼 | スラグのリサイクル |
| 5411 | ジェイ エフ イー HD | 東1 | 鉄鋼 | リサイクル推進、廃熱発電 |
| 5714 | DOWA HD | 東1 | 非鉄金属 | 廃棄物リサイクル |
| 6013 | タクマ | 東1 | 機械 | ゴミ処理 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 機械 | 石炭代替燃料 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 建設業 | LNGプラント |
| 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 電気機器 | 省エネ |
| 6841 | 横河電機 | 東1 | 電気機器 | プラント |
| 6902 | デンソー | 東1 | 輸送用機器 | 省エネ |
| 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 機械 | 原子炉、廃熱発電 |
| 7013 | IHI | 東1 | 機械 | 原発用圧力容器 |
| 7752 | リコー | 東1 | 電気機器 | バイオマス、風力発電 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 卸売業 | 排ガス |
| 8002 | 丸紅 | 東1 | 卸売業 | プラント、風力発電 |
| 8015 | 豊田通商 | 東1 | 卸売業 | ナットソース・ジャパン、排ガス |
| 8031 | 三井物産 | 東1 | 卸売業 | 排ガス、風力発電 |
| 8053 | 住友商事 | 東1 | 卸売業 | ナットソース・ジャパン、排ガス、風力発電 |
| 8058 | 三菱商事 | 東1 | 卸売業 | ナットソース・ジャパン、排ガス |
| 8070 | 東京産業 | 東1 | 卸売業 | ナットソース・ジャパン |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東1 | 銀行業 | 仲介事業 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 東1 | 銀行業 | 排ガス、バイオマス |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 東1 | 銀行業 | 仲介事業 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 東1 | 銀行業 | ナットソース・ジャパン、仲介事業 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 証券業 | 排ガス |
| 9501 | 東京電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 風力・水力発電、排ガス、バイオマス |
| 9502 | 中部電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 排ガス、風力発電 |
| 9503 | 関西電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 水力発電 |
| 9504 | 中国電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 水力発電 |
| 9506 | 東北電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 水力発電、バイオマス |
| 9511 | 沖縄電力 | 東1 | 電気・ガス業 | 水力発電、排ガス、バイオマス |
| 9513 | J−POWER | 東1 | 電気・ガス業 | 水力発電、排ガス、バイオマス |
| 9531 | 東京ガス | 東1 | 電気・ガス業 | ナットソース・ジャパン |
| 9532 | 大阪ガス | 東1 | 電気・ガス業 | ナットソース・ジャパン |
| 9793 | ダイセキ | 東1 | サービス業 | 廃油・汚泥処理 |
