| ■松下電器産業が保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 株主 順位 |
株主 比率 |
| 1924 | パナホーム | 東証1部 | 建設業 | 1 | 27.0 |
| 3334 | イーネット・ジャパン | ヘラクレス | 小売業 | 5 | 2.1 |
| 4817 | ジュピターテレコム | ジャスダック | 情報・通信 | 10 | 1.2 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 情報・通信 | 4 | 7.6 |
| 6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 4 | 3.7 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 3 | 4.6 |
| 6792 | 日本ビクター | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 52.4 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 大証2部 | 電気機器 | 1 | 26.5 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 電気機器 | 1 | 51.0 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 3 | 5.3 |
| 7301 | 宮田工業 | 東証2部 | 輸送用機器 | 1 | 40.6 |
| 8175 | ベスト電器 | 東証1部 | 小売業 | 9 | 1.9 |
| 9035 | 第一交通産業 | 福岡 | 陸運業 | 9 | 2.6 |
