| ■メタボリック(内臓脂肪)症候群関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
| 2202 | 明治製菓 | 東1 | 食料品 | ヘルシー |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 食料品 | ヘルシー |
| 2369 | メディビックグループ | 東マ | サービス業 | 医薬 |
| 2378 | ルネサンス | 東1 | サービス業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 2476 | テンプスタッフ | 東1 | サービス業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 2593 | 伊藤園 | 東1 | 食料品 | ヘルシー |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 食料品 | ヘルシー |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 卸売業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 2894 | 石井食品 | 東2 | 食料品 | 特定検診・特定保険指導 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | JQ | 小売業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 3333 | あさひ | 東1 | 小売業 | 大規模自転車専門店をチェーン |
| 3407 | 旭化成 | 東1 | 化学 | 特定検診・特定保険指導 |
| 3780 | メビックス | 東マ | 情報・通信業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JQ | 情報・通信業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 4452 | 花王 | 東1 | 化学 | 特定保険食品、ヘルシー |
| 4524 | 森下仁丹 | 東2 | 医薬品 | 特定検診・特定保険指導 |
| 4527 | ロート製薬 | 東1 | 医薬品 | 特定検診・特定保険指導、医薬・漢方薬 |
| 4535 | 大正製薬 | 東1 | 医薬品 | 特定保険食品 |
| 4543 | テルモ | 東1 | 医薬品 | 医療・計測器関連 |
| 4568 | 第一三共 | 東1 | 医薬品 | 医薬・漢方薬 |
| 4671 | ファルコバイオシステムズ | 東1 | サービス業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 4775 | 総合メディカル | 東1 | サービス業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東1 | サービス業 | 特定検診・特定保険指導、スポーツ・フィットネス |
| 4837 | シダックス | JQ | サービス業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 4967 | 小林製薬 | 東1 | 化学 | 特定検診・特定保険指導、医薬・漢方薬 |
| 6645 | オムロン | 東1 | 電気機器 | 医療・計測器関連 |
| 6849 | 日本光電 | 東1 | 電気機器 | 医療・計測器関連 |
| 6960 | フクダ電子 | JQ | 電気機器 | 医療・計測器関連 |
| 7429 | セイジョー | 東1 | 小売業 | 特定検診・特定保険指導 |
| 7842 | セガトイズ | JQ | その他製品 | 特定検診・特定保険指導 |
| 7936 | アシックス | 東1 | その他製品 | スポーツ・フィットネス |
| 7974 | 任天堂 | 東1 | その他製品 | 特定検診・特定保険指導 |
| 8114 | デサント | 東1 | 繊維製品 | スポーツ・フィットネス |
| 9613 | NTTデータ | 東1 | 情報・通信業 | 検診データ管理 |
| 9766 | コナミ | 東1 | 情報・通信業 | 特定検診・特定保険指導、スポーツ・フィットネス |
| 9987 | スズケン | 東1 | 卸売業 | 特定検診・特定保険指導 |
