| ■三菱商事が保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 大株主 順位 |
保有比率 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 3 | 8.2 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設業 | 8 | 1.5 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 | 建設業 | 4 | 2.4 |
| 1905 | テノックス | ジャスダック | 建設業 | 5 | 4.1 |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | 建設業 | 1 | 5.3 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 6 | 2.7 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 | 1 | 34.7 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 | 3 | 4.9 |
| 2051 | 日本農産工業 | 東証1部 | 食料品 | 1 | 20.8 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証2部 | 食料品 | 1 | 24 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 4 | 4.4 |
| 2216 | カンロ | 東証2部 | 食料品 | 1 | 27.2 |
| 2218 | 日糧製パン | 札証 | 食料品 | 1 | 13.4 |
| 2266 | 六甲バター | 大証 | 食料品 | 1 | 15 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 食料品 | 3 | 5.1 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 | 6 | 3.6 |
| 2290 | 米久 | 東証1部 | 食料品 | 10 | 1.8 |
| 2306 | ビック東海 | ジャスダック | 情報・通信業 | 8 | 0.9 |
| 2366 | レオックジャパン | ジャスダック | サービス業 | 1 | 19.9 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 東証マザーズ | サービス業 | 1 | 64.4 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | サービス業 | 2 | 8.4 |
| 2416 | ローソンチケット | ジャスダック | サービス業 | 3 | 4.1 |
| 2492 | インフォマート | 東証マザーズ | サービス業 | 3 | 13.6 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 | 1 | 22.4 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 食料品 | 6 | 2.2 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 食料品 | 1 | 16.6 |
| 2608 | ボーソー油脂 | 東証2部 | 食料品 | 7 | 4.2 |
| 2612 | かどや製油 | ジャスダック | 食料品 | 2 | 22.3 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 小売業 | 1 | 30.6 |
| 2708 | 久世 | ジャスダック | 卸売業 | 9 | 3.2 |
| 2738 | バルス | 東証1部 | 小売業 | 4 | 4.3 |
| 2750 | 石光商事 | ジャスダック | 卸売業 | 2 | 4.7 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | ジャスダック | 食料品 | 4 | 6.3 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | 食料品 | 1 | 30.6 |
| 2897 | 日清食品 | 東証1部 | 食料品 | 3 | 5 |
| 2898 | ソントン食品工業 | 東証2部 | 食料品 | 3 | 6 |
| 2900 | 明星食品 | 東証2部 | 食料品 | 6 | 2.4 |
| 2906 | ホッコク | ジャスダック | 食料品 | 8 | 1.2 |
| 2911 | 旭松食品 | 大証 | 食料品 | 1 | 5.4 |
| 2929 | ファーマフーズ | 東証マザーズ | 食料品 | 6 | 1.7 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 10 | 1.8 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ | 東証マザーズ | 小売業 | 1 | 43.8 |
| 3569 | セーレン | 東証1部 | 繊維製品 | 3 | 3.7 |
| 3580 | 小松精練 | 東証1部 | 繊維製品 | 6 | 2.8 |
| 3706 | 東海パルプ | 東証1部 | パルプ・紙 | 1 | 6.7 |
| 3781 | データプレイス | 名証 | 情報・通信業 | 6 | 4.2 |
| 3796 | いい生活 | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 1 | 13.5 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | ジャスダック | 情報・通信業 | 5 | 2.9 |
| 3821 | フラクタリスト | 名証 | 情報・通信業 | 5 | 3.7 |
| 3838 | AQインタラクティブ | ジャスダック | 情報・通信業 | 8 | 2.3 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 7 | 2.6 |
| 3865 | 北越製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 1 | 24 |
| 3892 | 岡山製紙 | ジャスダック | パルプ・紙 | 4 | 5 |
| 3946 | トーモク | 東証1部 | パルプ・紙 | 2 | 8.7 |
| 4007 | 日本化成 | 東証1部 | 化学 | 2 | 12.1 |
| 4027 | テイカ | 東証1部 | 化学 | 8 | 2.4 |
| 4033 | 日東エフシー | 東証2部 | 化学 | 10 | 1.7 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 | 化学 | 10 | 1.6 |
| 4080 | 田中化学研究所 | ジャスダック | 化学 | 7 | 1.9 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | 2 | 11.2 |
| 4117 | 川崎化成工業 | 東証2部 | 化学 | 6 | 1.9 |
| 4216 | 旭有機材工業 | 東証1部 | 化学 | 9 | 1.2 |
| 4220 | リケンテクノス | 東証1部 | 化学 | 8 | 3.4 |
| 4271 | 日本カーリット | 東証1部 | 化学 | 8 | 2.7 |
| 4317 | レイ | ジャスダック | サービス業 | 9 | 2.1 |
| 4359 | ラック | ジャスダック | 情報・通信業 | 2 | 4.6 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 東証1部 | 食料品 | 10 | 1.3 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 9 | 2.4 |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証1部 | 化学 | 1 | 5.6 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 化学 | 2 | 6.2 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | ジャスダック | 情報・通信業 | 2 | 5.6 |
| 4839 | WOWOW | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 6 | 3.8 |
| 4998 | フマキラー | 東証2部 | 化学 | 7 | 2.2 |
| 4999 | セメダイン | 東証2部 | 化学 | 4 | 6.6 |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 4 | 3.1 |
| 5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭製品 | 2 | 7 |
| 5018 | MORESCO | ジャスダック | 石油・石炭製品 | 5 | 4.5 |
| 5104 | 日東化工 | 東証2部 | ゴム製品 | 6 | 0.8 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | ジャスダック | ガラス・土石製品 | 2 | 13.1 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 6 | 2.8 |
| 5304 | SECカーボン | 大証 | ガラス・土石製品 | 2 | 9.4 |
| 5389 | 日本レヂボン | 大証 | ガラス・土石製品 | 1 | 20 |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 3 | 8.1 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 6 | 3.5 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 非鉄金属 | 4 | 4 |
| 5939 | 大谷工業 | ジャスダック | 金属製品 | 4 | 11.3 |
| 6263 | プロデュース | ジャスダック | 機械 | 10 | 1 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 機械 | 2 | 6.1 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | 建設業 | 1 | 10.2 |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 機械 | 5 | 1.6 |
| 6443 | 東洋製作所 | 東証2部 | 機械 | 3 | 7.1 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東証2部 | 機械 | 2 | 12.6 |
| 6648 | かわでん | ジャスダック | 電気機器 | 8 | 2.3 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 東証2部 | 電気機器 | 2 | 4.3 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 4 | 3.7 |
| 7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2 | 14.1 |
| 7408 | ジャムコ | 東証2部 | 輸送用機器 | 7 | 0.8 |
| 7413 | 創健社 | ジャスダック | 卸売業 | 3 | 9.9 |
| 7427 | エコートレーディング | 東証1部 | 卸売業 | 10 | 1.8 |
| 7446 | 東北化学薬品 | ジャスダック | 卸売業 | 8 | 2.7 |
| 7448 | ジーンズメイト | 東証1部 | 小売業 | 6 | 2.4 |
| 7451 | 菱食 | 東証1部 | 卸売業 | 1 | 50 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 小売業 | 3 | 3.8 |
| 7475 | アルビス | 名証 | 卸売業 | 1 | 7.9 |
| 7514 | ヒマラヤ | 東証2部 | 小売業 | 10 | 2.4 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 卸売業 | 4 | 5 |
| 7542 | ビスケーホールディングス | ジャスダック | 卸売業 | 3 | 5.8 |
| 7648 | トーカン | 名証 | 卸売業 | 8 | 2.1 |
| 7826 | フルヤ金属 | ジャスダック | その他製品 | 2 | 12.5 |
| 7895 | 中央化学 | ジャスダック | 化学 | 8 | 2 |
| 7904 | 天龍木材 | 名証 | その他製品 | 7 | 2.1 |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 8 | 3.7 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 東証2部 | 金属製品 | 8 | 2.2 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | その他製品 | 1 | 8.1 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 東証1部 | 化学 | 8 | 1.7 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 繊維製品 | 4 | 5.1 |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 卸売業 | 1 | 50.9 |
| 8070 | 東京産業 | 東証1部 | 卸売業 | 2 | 13.4 |
| 8103 | 明和産業 | 東証1部 | 卸売業 | 1 | 32.9 |
| 8135 | ゼット | 大証 | 卸売業 | 10 | 1.9 |
| 8185 | チヨダ | 東証1部 | 小売業 | 9 | 2.8 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 2 | 19.5 |
| 8228 | マルイチ産商 | 名証 | 卸売業 | 1 | 20 |
| 8593 | ダイヤモンドリース | 東証1部 | その他金融業 | 1 | 15.1 |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 情報・通信業 | 10 | 2.5 |
| 9535 | 広島ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 | 7 | 3.3 |
| 9537 | 北陸ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 | 7 | 3.1 |
| 9543 | 静岡ガス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3 | 4.2 |
| 9833 | エルクコーポレーション | 大証 | 卸売業 | 6 | 3 |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 卸売業 | 3 | 4.2 |
| 9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 東証2部 | 小売業 | 2 | 31.1 |
