| ■農林中央金庫が大株主で野村證券が主幹事の銘柄一覧 |
| 銘柄名 | コード | 市場 | 業種 | 資本金 (百万円) |
| 極洋 | 1301 | 東証1部 | 水産・農林業 | 5664 |
| ニチロ | 1331 | 東証1部 | 水産・農林業 | 12224 |
| 日本製粉 | 2001 | 東証1部 | 食料品 | 12240 |
| 日清製粉グループ本社 | 2002 | 東証1部 | 食料品 | 17117 |
| 昭和産業 | 2004 | 東証1部 | 食料品 | 12778 |
| 明治乳業 | 2261 | 東証1部 | 食料品 | 33646 |
| プリマハム | 2281 | 東証1部 | 食料品 | 3363 |
| 日本ハム | 2282 | 東証1部 | 食料品 | 24166 |
| サッポロホールディングス | 2501 | 東証1部 | 食料品 | 53886 |
| 宝ホールディングス | 2531 | 東証1部 | 食料品 | 13226 |
| 不二製油 | 2607 | 東証1部 | 食料品 | 13208 |
| ボーソー油脂 | 2608 | 東証2部 | 食料品 | 1351 |
| J−オイルミルズ | 2613 | 東証1部 | 食料品 | 10000 |
| はごろもフーズ | 2831 | 東証2部 | 食料品 | 1441 |
| ニチレイ | 2871 | 東証 | 食料品 | 30307 |
| 大森屋 | 2917 | ジャスダック | 食料品 | 814 |
| 神栄 | 3004 | 東証1部 | 卸売業 | 1980 |
| 王子製紙 | 3861 | 東証1部 | パルプ・紙 | 103880 |
| 紀州製紙 | 3882 | 東証1部 | パルプ・紙 | 5140 |
| レンゴー | 3941 | 東証1部 | パルプ・紙 | 31066 |
| 住友化学 | 4005 | 東証1部 | 化学 | 89699 |
| 東ソー | 4042 | 東証1部 | 化学 | 40633 |
| 大陽日酸 | 4091 | 東証1部 | 化学 | 27039 |
| 協和発酵工業 | 4151 | 東証1部 | 医薬品 | 26745 |
| 三菱ガス化学 | 4182 | 東証1部 | 化学 | 41970 |
| 宇部興産 | 4208 | 東証1部 | 化学 | 58399 |
| 科研製薬 | 4521 | 東証1部 | 医薬品 | 23348 |
| クミアイ化学工業 | 4996 | 東証1部 | 化学 | 4534 |
| コマツ | 6301 | 東証1部 | 機械 | 67870 |
| 丸山製作所 | 6316 | 東証1部 | 機械 | 4651 |
| ホクシン | 7897 | 東証1部 | その他製品 | 2343 |
| 田崎真珠 | 7968 | 東証1部 | その他製品 | 16664 |
| 兼松 | 8020 | 東証1部 | 卸売業 | 27781 |
| OUGホールディングス | 8041 | 大証 | 卸売業 | 6495 |
| 日本ユニシス | 8056 | 東証1部 | 情報・通信業 | 5483 |
| イオン | 8267 | 東証1部 | 小売業 | 198791 |
| 大栄太源 | 8299 | 大証 | 卸売業 | 5211 |
| バロー | 9956 | 東証1部 | 小売業 | 11916 |
