| ■ノーザン・トラスト保有銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 資本金 | 株主 順位 |
株主 比率 |
| 1742 | セコムテクノサービス | 東2 | 建設業 | 2357 | 6 | 1.4 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東1 | 建設業 | 3900 | 5 | 1.8 |
| 1767 | 沖ウィンテック | 東2 | 建設業 | 2001 | 5 | 2.6 |
| 1833 | 奥村組 | 東1 | 建設業 | 19838 | 3 | 4.9 |
| 1860 | 戸田建設 | 東1 | 建設業 | 23001 | 5 | 3.5 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東1 | 建設業 | 5000 | 7 | 1.2 |
| 1872 | アゼル | 東1 | 不動産業 | 16008 | 3 | 9.8 |
| 1875 | 青木マリーン | 大証 | 建設業 | 2949 | 7 | 1.7 |
| 1879 | 新日本建設 | 東1 | 建設業 | 3665 | 6 | 4.2 |
| 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 建設業 | 15324 | 8 | 1.0 |
| 1883 | 前田道路 | 東1 | 建設業 | 19350 | 6 | 2.4 |
| 1924 | パナホーム | 東1 | 建設業 | 28375 | 6 | 1.6 |
| 1942 | 関電工 | 東1 | 建設業 | 10264 | 9 | 0.6 |
| 1979 | 大気社 | 東1 | 建設業 | 6455 | 1 | 9.3 |
| 2226 | フレンテ | JQ | 食料品 | 401 | 7 | 4.7 |
| 2306 | ビック東海 | JQ | 情報・通信業 | 2209 | 9 | 0.9 |
| 2309 | シミック | 東1 | サービス業 | 3087 | 10 | 0.9 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・J | 東1 | サービス業 | 1200 | 9 | 1.6 |
| 2400 | メッセージ | JQ | サービス業 | 2591 | 7 | 1.5 |
| 2402 | アマナ | 東マ | サービス業 | 1097 | 8 | 1.8 |
| 2418 | ベストブライダル | 東マ | サービス業 | 472 | 6 | 1.9 |
| 2436 | 共同ピーアール | JQ | サービス業 | 419 | 10 | 1.9 |
| 2449 | プラップジャパン | JQ | サービス業 | 470 | 5 | 3.2 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | JQ | サービス業 | 458 | 5 | 0.9 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東1 | 食料品 | 5407 | 4 | 4.7 |
| 2660 | キリン堂 | 東1 | 小売業 | 2486 | 10 | 1.8 |
| 2665 | 三井情報 | 東2 | 情報・通信業 | 4113 | 5 | 1.3 |
| 2753 | あみやき亭 | 東1 | 小売業 | 2473 | 10 | 0.8 |
| 2791 | 大黒天物産 | 東2 | 小売業 | 1544 | 10 | 1.6 |
| 2797 | セガミメディクス | JQ | 小売業 | 1587 | 8 | 3.4 |
| 2875 | 東洋水産 | 東1 | 食料品 | 18969 | 6 | 2.1 |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 東1 | 小売業 | ― | 2 | 9.2 |
| 3341 | 日本調剤 | 東1 | 小売業 | 3953 | 9 | 1.1 |
| 3434 | アルファ | 東1 | 金属製品 | 2760 | 6 | 3.2 |
| 3436 | SUMCO | 東1 | 金属製品 | 114107 | 8 | 0.8 |
| 3528 | グローベルス | 東2 | 不動産業 | 1000 | 3 | 5.8 |
| 3585 | トムス・エンタテインメント | 名証 | 情報・通信業 | 8816 | 4 | 1.5 |
| 3593 | ホギメディカル | 東1 | 繊維製品 | 7123 | 8 | 1.8 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HC | 情報・通信業 | 847 | 5 | 2.4 |
| 3747 | インタートレード | 東マ | 情報・通信業 | 1451 | 4 | 5.8 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JQ | 情報・通信業 | 12975 | 7 | 2.1 |
| 3971 | 東セロ | 東2 | 化学 | 3450 | 6 | 1.8 |
| 4043 | トクヤマ | 東1 | 化学 | 29975 | 5 | 3.8 |
| 4203 | 住友ベークライト | 東1 | 化学 | 37143 | 2 | 5.7 |
| 4290 | プレステージ・インターナショ | HC | サービス業 | 944 | 10 | 1.3 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JQ | 情報・通信業 | 1824 | 9 | 1.9 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JQ | サービス業 | 1084 | 6 | 4.1 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 化学 | 13051 | 7 | 2.2 |
| 4535 | 大正製薬 | 東1 | 医薬品 | 29804 | 5 | 3.5 |
| 4536 | 参天製薬 | 東1 | 医薬品 | 6401 | 6 | 3.2 |
| 4641 | アルプス技研 | 東1 | サービス業 | 2337 | 6 | 2.1 |
| 4725 | シーエーシー | 東1 | 情報・通信業 | 3702 | 10 | 1.9 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | HC | サービス業 | 1599 | 4 | 2.3 |
| 4817 | ジュピターテレコム | JQ | 情報・通信業 | 116525 | 3 | 1.5 |
| 4956 | コニシ | 東1 | 化学 | 4598 | 7 | 1.7 |
| 4966 | 上村工業 | 大証 | 化学 | 1336 | 9 | 3.2 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 東1 | 化学 | 2764 | 4 | 4.0 |
| 5358 | イソライト工業 | 大証 | ガラス・土石製品 | 3196 | 4 | 3.3 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 金属製品 | 38413 | 8 | 2.8 |
| 5947 | リンナイ | 東1 | 金属製品 | 6459 | 1 | 11.2 |
| 6005 | 三浦工業 | 東1 | 機械 | 9544 | 4 | 5.0 |
| 6156 | エーワン精密 | JQ | 機械 | 292 | 8 | 1.6 |
| 6157 | 日進工具 | JQ | 機械 | 442 | 5 | 4.4 |
| 6158 | 和井田製作所 | JQ | 機械 | 843 | 8 | 2.0 |
| 6159 | ミクロン精密 | JQ | 機械 | 651 | 9 | 2.5 |
| 6323 | ローツェ | JQ | 機械 | 982 | 9 | 1.0 |
| 6406 | フジテック | 東1 | 機械 | 12533 | 9 | 2.4 |
| 6413 | 理想科学工業 | 東1 | 機械 | 14114 | 2 | 6.8 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 東1 | 機械 | 2216 | 6 | 2.6 |
| 6467 | ニチダイ | JQ | 機械 | 1429 | 10 | 1.7 |
| 6470 | 大豊工業 | 東1 | 機械 | 6120 | 7 | 1.5 |
| 6592 | マブチモーター | 東1 | 電気機器 | 20704 | 5 | 4.2 |
| 6657 | ニッポ電機 | JQ | 電気機器 | 527 | 10 | 0.4 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | JQ | 電気機器 | 759 | 8 | 1.4 |
| 6678 | テクノメディカ | 東2 | 電気機器 | 1069 | 4 | 3.7 |
| 6735 | ディーアンドエムHD | 東1 | 電気機器 | 3715 | 9 | 0.7 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 電気機器 | 39135 | 7 | 2.2 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 電気機器 | 1175 | 4 | 1.6 |
| 6787 | メイコー | JQ | 電気機器 | 8860 | 8 | 2.4 |
| 6816 | アルパイン | 東1 | 電気機器 | 25920 | 2 | 7.7 |
| 6820 | アイコム | 東1 | 電気機器 | 7081 | 8 | 3.0 |
| 6845 | 山武 | 東1 | 電気機器 | 10522 | 7 | 2.5 |
| 6860 | SUNX | 東1 | 電気機器 | 3155 | 4 | 2.0 |
| 6911 | 新日本無線 | 東1 | 電気機器 | 5220 | 8 | 1.1 |
| 6932 | 遠藤照明 | 大証 | 電気機器 | 3529 | 8 | 2.8 |
| 6947 | 図研 | 東1 | 電気機器 | 10117 | 9 | 2.0 |
| 6964 | サンコー | 東2 | 電気機器 | 3779 | 5 | 1.9 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 東1 | 電気機器 | 22558 | 7 | 3.4 |
| 7208 | カネミツ | 大証 | 輸送用機器 | 543 | 7 | 3.0 |
| 7212 | エフテック | 東1 | 輸送用機器 | 2677 | 7 | 2.5 |
| 7270 | 富士重工業 | 東1 | 輸送用機器 | 153795 | 4 | 4.9 |
| 7309 | シマノ | 東1 | 輸送用機器 | 35613 | 8 | 3.0 |
| 7542 | ビスケーホールディングス | JQ | 卸売業 | 1050 | 7 | 3.0 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東1 | 卸売業 | 5251 | 7 | 2.8 |
| 7722 | 国際計測器 | JQ | 精密機器 | 1023 | 9 | 1.5 |
| 7739 | キヤノン電子 | 東1 | 電気機器 | 4969 | 8 | 0.7 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 東1 | その他製品 | 10000 | 8 | 2.2 |
| 7839 | SHOEI | 東2 | その他製品 | 1394 | 9 | 2.5 |
| 7855 | カーディナル | HC | その他製品 | 323 | 6 | 3.7 |
| 7859 | アルメディオ | 東2 | その他製品 | 918 | 7 | 1.9 |
| 7864 | フジシールインターナショ | 東1 | その他製品 | 5990 | 10 | 2.6 |
| 7921 | 宝印刷 | 東1 | その他製品 | 2038 | 7 | 2.3 |
| 7936 | アシックス | 東1 | その他製品 | 23972 | 10 | 2.2 |
| 7944 | ローランド | 東1 | その他製品 | 9274 | 4 | 4.9 |
| 7945 | コマニー | 名証 | その他製品 | 7121 | 9 | 2.4 |
| 7960 | パラマウントベッド | 東1 | その他製品 | 6591 | 9 | 1.6 |
| 7981 | タカラスタンダード | 東1 | その他製品 | 26356 | 4 | 6.1 |
| 8024 | シルバーオックス | 東1 | 繊維製品 | 2635 | 10 | 2.2 |
| 8130 | サンゲツ | 東1 | 卸売業 | 13616 | 1 | 10.3 |
| 8140 | リョーサン | 東1 | 卸売業 | 17690 | 8 | 2.4 |
| 8185 | チヨダ | 東1 | 小売業 | 6893 | 4 | 4.5 |
| 8193 | 鈴丹 | 東1 | 小売業 | 1414 | 5 | 0.7 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東1 | 銀行業 | 85113 | 1 | 5.7 |
| 8344 | 山形銀行 | 東1 | 銀行業 | 12008 | 9 | 1.7 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 銀行業 | 12089 | 2 | 3.6 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 銀行業 | 90845 | 8 | 2.5 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 銀行業 | 33076 | 4 | 3.2 |
| 8369 | 京都銀行 | 東1 | 銀行業 | 35935 | 6 | 2.6 |
| 8382 | 中国銀行 | 東1 | 銀行業 | 15149 | 3 | 2.8 |
| 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 銀行業 | 20948 | 2 | 3.2 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 銀行業 | 22725 | 1 | 5.0 |
| 8564 | 武富士 | 東1 | その他金融業 | 30478 | 8 | 2.7 |
| 8574 | プロミス | 東1 | その他金融業 | 80737 | 7 | 3.5 |
| 8787 | UCS | JQ | その他金融業 | 1610 | 3 | 2.4 |
| 8793 | NECリース | 東1 | その他金融業 | 3776 | 7 | 1.4 |
| 8895 | アーネストワン | 東1 | 不動産業 | 4227 | 10 | 1.5 |
| 8908 | 毎日コムネット | JQ | 不動産業 | 669 | 10 | 0.7 |
| 8917 | ファースト住建 | 大証 | 不動産業 | 1584 | 9 | 1.5 |
| 8939 | 大和システム | 東1 | 不動産業 | 3240 | 9 | 2.0 |
| 8940 | インテリックス | 東2 | 不動産業 | 1091 | 7 | 1.2 |
| 8947 | ノエル | 東2 | 不動産業 | 2268 | 6 | 2.1 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | JQ | 陸運業 | 333 | 10 | 3.9 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東1 | 陸運業 | 4045 | 10 | 2.0 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東1 | 倉庫・運輸関連業 | 7847 | 5 | 2.8 |
| 9321 | アイ・ロジスティクス | 東2 | 倉庫・運輸関連業 | 4260 | 6 | 1.3 |
| 9364 | 上組 | 東1 | 倉庫・運輸関連業 | 31642 | 8 | 1.9 |
| 9380 | 東海運 | 東1 | 倉庫・運輸関連業 | 2293 | 6 | 1.5 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東1 | 情報・通信業 | 26330 | 10 | 3.7 |
| 9667 | ホリプロ | 東1 | サービス業 | 4583 | 7 | 1.5 |
| 9715 | トランスコスモス | 東1 | サービス業 | 29065 | 10 | 1.2 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | サービス業 | 37581 | 10 | 1.9 |
| 9749 | 富士ソフト | 東1 | 情報・通信業 | 26200 | 1 | 9.5 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東1 | サービス業 | 11933 | 3 | 7.0 |
| 9832 | オートバックスセブン | 東1 | 卸売業 | 33998 | 8 | 2.5 |
