| ■オンラインゲーム関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 事業 |
| 2323 | fonfun | ヘラクレス | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 2317 | システムプロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 2333 | ジー・モード | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 2351 | アドミラルシステム | 東証マザーズ | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 2656 | ベクター | ヘラクレス | 小売業 | 運営・販売 |
| 2697 | コーエーネット | ジャスダック | 卸売業 | 運営・販売 |
| 2706 | ブロッコリー | 東証マザーズ | 小売業 | ソフト |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | ジャスダック | 小売業 | ソフト |
| 3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 3723 | 日本ファルコム | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフト |
| 3725 | バンダイネットワークス | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 3758 | アエリア | ヘラクレス | 情報・通信業 | モバイル関連、システム |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ヘラクレス | 情報・通信業 | モバイル関連、ソフト |
| 3787 | テクノマセマティカル | 東証マザーズ | 情報・通信業 | デバイス |
| 3792 | ゲームポット | 札幌ア | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 3810 | サイバーステップ | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフト |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 4644 | イマジニア | ジャスダック | 情報・通信業 | ソフト |
| 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東証マザーズ | サービス業 | 運営・販売 |
| 4755 | 楽天 | ジャスダック | サービス業 | 運営・販売 |
| 4822 | ハドソン | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフト |
| 4823 | サイバードホールディングス | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 東証2部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 6676 | メルコホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | ハード他 |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | ハード他 |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | ジャスダック | 電気機器 | ハード他 |
| 7954 | ジャレコ・ホールディング | ジャスダック | その他製品 | ソフト |
| 7974 | 任天堂 | 東証1部 | その他製品 | ハード他 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 東証2部 | その他金融業 | 運営・販売 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | ハード他 |
| 9438 | エムティーアイ | ジャスダック | 情報・通信業 | モバイル関連 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9654 | コーエー | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9737 | CSKホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
| 9766 | コナミ | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフト |
| 9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 運営・販売 |
■その他のゲーム関連銘柄一覧
