| ■パチンコ・パチスロ関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
| 1847 | イチケン | 東1 | 建設業 | マルハン系、建設・内改装 |
| 1986 | 日商インターライフ | JQ | 建設業 | 内装工事 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | JQ | サービス業 | ホール向け広告 |
| 2767 | フィールズ | JQ | 卸売業 | パチンコ・パチスロ機 |
| 3321 | ミタチ産業 | 東1 | 卸売業 | 電子部品 |
| 3739 | コムシード | 名証 | 情報・通信業 | 携帯電話コンテンツ |
| 3745 | サミーネットワークス | 東マ | 情報・通信業 | 携帯電話コンテンツ |
| 4644 | イマジニア | JQ | 情報・通信業 | 携帯電話コンテンツ |
| 4816 | 東映アニメーション | JQ | 情報・通信業 | 版権 |
| 5815 | 沖電線 | 東1 | 非鉄金属 | ディスプレー |
| 5903 | SHINPO | JQ | 金属製品 | 臭気処理システム |
| 6257 | 藤商事 | JQ | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6261 | 日本ゲームカード | JQ | 機械 | 磁気カード |
| 6412 | 平和 | 東1 | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6417 | SANKYO | 東1 | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東1 | 機械 | プリペイドシステム |
| 6423 | アビリット | 東1 | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6425 | アルゼ | JQ | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6428 | オーイズミ | 東1 | 機械 | 機器開発 |
| 6429 | タイヨーエレック | JQ | 機械 | パチンコ・パチスロ機 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東1 | 機械 | ユニット製造 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東1 | 機械 | コンテンツ |
| 6730 | アクセル | 東2 | 電気機器 | 液晶・音源 |
| 6736 | サン電子 | JQ | 電気機器 | 制御基盤 |
| 6737 | ナナオ | 東1 | 電気機器 | ディスプレー |
| 6748 | 星和電機 | 大証 | 電気機器 | LED |
| 6786 | リアルビジョン | 東マ | 電気機器 | グラフィックス |
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 東1 | 電気機器 | モーター |
| 6919 | ケル | JQ | 電気機器 | コネクター |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | JQ | 卸売業 | メダルゲーム機 |
| 7769 | リズム時計工業 | 東1 | 精密機器 | 金型・部品 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 東2 | 機械 | ユニット製造 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 陸運業 | パチンコ店 |
| 9083 | 神姫バス | 大証 | 陸運業 | パチンコ店 |
| 9650 | テクモ | 東1 | 情報・通信業 | 開発 |

