| ■北京オリンピック関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 北京五輪テーマ |
| 2288 | 丸大食品 | 東1 | 食料品 | オフィシャル |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東1 | サービス業 | 広告 |
| 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 食料品 | オフィシャル |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 食料品 | オフィシャル |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQ | 小売業 | 選手 |
| 2730 | エディオン | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |
| 2802 | 味の素 | 東1 | 食料品 | オフィシャル |
| 2897 | 日清食品 | 東1 | 食料品 | オフィシャル |
| 3048 | ビックカメラ | JQ | 小売業 | 家電量販店 |
| 4324 | 電通 | 東1 | サービス業 | 広告 |
| 4689 | ヤフー | 東1 | 情報・通信業 | オフィシャル |
| 4757 | インテリジェンス | JQ | サービス業 | オフィシャル |
| 6326 | クボタ | 東1 | 機械 | オフィシャル |
| 6502 | 東芝 | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 電気機器 | 選手、薄型テレビ |
| 6753 | シャープ | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6758 | ソニー | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6764 | 三洋電機 | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6773 | パイオニア | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6792 | 日本ビクター | 東1 | 電気機器 | 薄型テレビ |
| 6991 | 松下電工 | 東1 | 電気機器 | オフィシャル |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 輸送用機器 | オフィシャル |
| 7416 | はるやま商事 | 東1 | 小売業 | オフィシャル |
| 7513 | コジマ | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |
| 7831 | ウイル・コーポレーション | 東2 | その他製品 | オフィシャル |
| 7936 | アシックス | 東1 | その他製品 | オフィシャル |
| 8022 | ミズノ | 東1 | その他製品 | オフィシャル |
| 8114 | デサント | 東1 | 繊維製品 | オフィシャル |
| 8173 | 上新電機 | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |
| 8175 | ベスト電器 | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 証券・商品先物取引業 | オフィシャル |
| 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 空運業 | オフィシャル |
| 9205 | 日本航空 | 東1 | 空運業 | オフィシャル |
| 9437 | NTTドコモ | 東1 | 情報・通信業 | オフィシャル |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東1 | サービス業 | 海外旅行 |
| 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東1 | サービス業 | 海外旅行 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | サービス業 | 広告 |
| 9766 | コナミ | 東1 | 情報・通信業 | オフィシャル |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 小売業 | 家電量販店 |

