| ■新日本製鐵が保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 大株主 順位 |
保有比率 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 1 | 14.8 |
| 1786 | オリエンタル建設 | 東証1部 | 建設業 | 2 | 8.5 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | 建設業 | 1 | 14.5 |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | 建設業 | 1 | 35.6 |
| 1862 | 横河工事 | 東証2部 | 建設業 | 4 | 1.7 |
| 1966 | 高田工業所 | 大証2部 | 建設業 | 3 | 5.6 |
| 1971 | 中央ビルト工業 | 東証2部 | 金属製品 | 2 | 9.6 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設業 | 1 | 15.7 |
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1 | 67 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 卸売業 | 2 | 12.9 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 金属製品 | 7 | 2.2 |
| 5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 10 | 1.5 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 2 | 11.9 |
| 5282 | ジオスター | 東証2部 | ガラス・土石製品 | 1 | 24.7 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 1 | 44.4 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 3 | 5 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 5 | 2 |
| 5407 | 日新製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 9.1 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2 | 7 |
| 5410 | 合同製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2 | 9.1 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 60.6 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 鉄鋼 | 10 | 1.1 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 鉄鋼 | 10 | 2 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 10.1 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 14.5 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2 | 7.7 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 9.4 |
| 5603 | 虹技 | 大証1部 | 鉄鋼 | 10 | 1.4 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 10 | 1.4 |
| 5657 | 鈴木金属工業 | 東証2部 | 鉄鋼 | 1 | 34.7 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1 | 22.3 |
| 5697 | サンユウ | 大証2部 | 鉄鋼 | 1 | 15.6 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 東証1部 | 非鉄金属 | 4 | 4.9 |
| 5741 | 古河スカイ | 東証1部 | 非鉄金属 | 2 | 8.2 |
| 5905 | 日本製罐 | 東証2部 | 金属製品 | 2 | 9 |
| 5908 | 日鐵ドラム | 東証2部 | 金属製品 | 1 | 55 |
| 5911 | 横河ブリッジ | 東証1部 | 金属製品 | 4 | 3.9 |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 金属製品 | 9 | 0.5 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 東証1部 | 金属製品 | 5 | 2.3 |
| 5917 | サクラダ | 東証1部 | 金属製品 | 9 | 0.6 |
| 5919 | JST | 東証2部 | 金属製品 | 5 | 4.5 |
| 5923 | 高田機工 | 東証1部 | 金属製品 | 5 | 4.4 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 輸送用機器 | 2 | 12.7 |
| 5976 | ネツレン | 東証1部 | 金属製品 | 1 | 9 |
| 5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 金属製品 | 1 | 7 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1 | 9.6 |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 輸送用機器 | 6 | 4 |
| 7231 | トピー工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1 | 7.5 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名証1部 | 卸売業 | 4 | 4.3 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | その他製品 | 5 | 4.7 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 東証2部 | 卸売業 | 6 | 4.1 |
| 8076 | カノークス | 名証2部 | 卸売業 | 4 | 4.5 |
| 9065 | 山九 | 東証1部 | 陸運業 | 3 | 4.9 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 海運業 | 2 | 13.1 |
| 9180 | 新和内航海運 | ジャスダック | 海運業 | 3 | 8.4 |
| 9407 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 福証 | 情報・通信業 | 4 | 3.3 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 東証1部 | 卸売業 | 10 | 1.6 |
| 9810 | 日鐵商事 | 東証2部 | 卸売業 | 1 | 36.9 |
| 9961 | エムオーテック | 東証2部 | 卸売業 | 5 | 2.9 |
