| ■新幹線関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 資本金 (百万円) |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 建設業 | 2810 |
| 3401 | 帝人 | 東証1部 | 繊維製品 | 70787 |
| 3580 | 小松精練 | 東証1部 | 繊維製品 | 4680 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 262072 |
| 5701 | 日本軽金属 | 東証1部 | 非鉄金属 | 39085 |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | 10000 |
| 6472 | NTN | 東証1部 | 機械 | 42339 |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 282033 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 4482 |
| 6507 | 神鋼電機 | 東証1部 | 電気機器 | 9709 |
| 6645 | オムロン | 東証1部 | 電気機器 | 64100 |
| 6741 | 日本信号 | 東証1部 | 電気機器 | 6846 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 6270 |
| 6743 | 大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 1500 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 103187 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 東証1部 | 輸送用機器 | 11810 |
| 7122 | 近畿車輛 | 東証1部 | 輸送用機器 | 5252 |
| 7242 | KYB | 東証1部 | 輸送用機器 | 19113 |
