| ■ソフトバンクとSBIが保有する銘柄一覧 |
| SBIが保有する銘柄 | ||||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 大株主名 | 株主順位 | 株主比率 |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証2部 | 非鉄金属 | SBIEトレ証券 | 7 | 1.6 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名証 | サービス業 | SBIHLD | 7 | 1.1 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | SBIEトレ証券 | 9 | 1.3 |
| 2799 | ネクサス | ジャスダック | 卸売業 | SBIHLD | 1 | 22.8 |
| 3749 | SBIベリトランス | ヘラクレス | 情報・通信業 | SBIHLD | 1 | 40.5 |
| 3801 | アスキーソリューションズ | ヘラクレス | 情報・通信業 | SBIEトレ証券 | 9 | 0.8 |
| 4284 | ソルクシーズ | ジャスダック | 情報・通信業 | SBIHLD | 1 | 20.1 |
| 4355 | 日本ロングライフ | ヘラクレス | サービス業 | SBIEトレ証券 | 7 | 0.8 |
| 4765 | モーニングスター | ヘラクレス | サービス業 | SBIHLD | 1 | 49.8 |
| 4841 | ダブルクリック | ヘラクレス | サービス業 | SBIEトレ証券 | 6 | 0.6 |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 東証2部 | 機械 | SBIEトレ証券 | 9 | 1.1 |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 東証マザーズ | その他製品 | SBIEトレ証券 | 7 | 0.1 |
| 8701 | SBIイー・トレード証券 | ジャスダック | 証券・商品先物取引業 | SBIHLD | 1 | 52.9 |
| 8735 | SBIフューチャーズ | ヘラクレス | 証券・商品先物取引業 | SBIHLD | 1 | 61.9 |
| 8839 | ニチモ | 東証2部 | 不動産業 | SBIEトレ証券 | 3 | 1.8 |
| 8882 | ゼファー | 東証1部 | 不動産業 | SBIHLD | 1 | 21.3 |
| ソフトバンクが保有する銘柄 | ||||||
| 2315 | SJホールディングス | ジャスダック | 情報・通信業 | ソフトバンクテクノ | 4 | 3.9 |
| 2402 | アマナ | 東証マザーズ | サービス業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF1号 | 8 | 1.5 |
| 2656 | ベクター | ヘラクレス | 小売業 | ソフトバンクBB | 1 | 44.3 |
| ソフトバンク | 6 | 2.3 | ||||
| 3074 | ゴルフパートナー | 東証マザーズ | 小売業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 3 | 11.4 |
| 3328 | ネットプライスドットコム | 東証マザーズ | 小売業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 3 | 4.4 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF3号 | 7 | 1 | ||||
| 3334 | イーネット・ジャパン | ヘラクレス | 小売業 | ソフトバンクBB | 2 | 6.3 |
| 3734 | エム・ピー・テクノロジーズ | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフトバンククリエイティブ | 1 | 16.9 |
| ソフトバンク | 2 | 15.9 | ||||
| 3749 | SBIベリトランス | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフトバンク・コンテンツファンド | 5 | 3.7 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフトバンクBB | 1 | 44.6 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 3 | 3.7 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF3号 | 6 | 0.9 | ||||
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF1号 | 7 | 0.8 | ||||
| 3812 | ゲームオン | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 2 | 16 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF3号 | 8 | 1.4 | ||||
| 3815 | メディア工房 | 東証マザーズ | 情報・通信業 | ソフトバンクBB | 6 | 1.9 |
| 3832 | T&Cホールディングス | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 2 | 6.4 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフトバンク | 8 | 0.2 |
| 4347 | クラビット | ヘラクレス | サービス業 | ソフトバンク・ブロードメディア | 1 | 46 |
| 4565 | そーせいグループ | 東証マザーズ | 医薬品 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 6 | 1.7 |
| 4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 1 | 41.1 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 1 | 50.4 |
| 4788 | サイバー・コミュニケーションズ | 東証マザーズ | サービス業 | ソフトバンクBB | 2 | 5.0 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | ジャスダック | 情報・通信業 | ソフトバンクテクノ | 5 | 4 |
| 7824 | オプトロム | 名証 | その他製品 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 1 | 14.6 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF3号 | 8 | 3.5 | ||||
| 8735 | SBIフューチャーズ | ヘラクレス | 証券・商品先物取引業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 2 | 17.9 |
| 9424 | 日本通信 | ヘラクレス | 情報・通信業 | ソフトバンク・インターネットテクノロジーF2 号 | 5 | 2.9 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF3号 | 9 | 0.7 | ||||
| 9448 | インボイス | 東証1部 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 2 | 3.8 |
