| ■スティール・パートナーズ・ジャパン(SPJ)保有銘柄一覧 |
| 銘柄名 | コード | 市場 | 業種 | 保有比率 % |
株主 順位 |
| 金下建設 | 1897 | 大証 | 建設業 | 6.6 | 2 |
| TTK | 1935 | 東証2部 | 建設業 | 5.8 | 1 |
| 江崎グリコ | 2206 | 東証 | 食料品 | 15.0 | 1 |
| サッポロホールディングス | 2501 | 東証 | 食料品 | 16.8 | 1 |
| キッコーマン | 2801 | 東証 | 食料品 | 5.8 | 1 |
| ブルドックソース | 2804 | 東証2部 | 食料品 | 4.4 | 1 |
| ハウス食品 | 2810 | 東証 | 食料品 | 7.0 | 2 |
| 日清食品 | 2897 | 東証 | 食料品 | 17.3 | 1 |
| 日清紡 | 3105 | 東証 | 化学 | 5.2 | 2 |
| 石原薬品 | 4462 | 大証 | 化学 | 6.7 | 1 |
| みらかホールディングス | 4544 | 東証 | 医薬品 | 6.7 | 2 |
| 日本特殊塗料 | 4619 | 東証 | 化学 | 13.3 | 1 |
| ユシロ化学工業 | 5013 | 東証 | 石油・石炭製品 | 13.6 | 1 |
| 丸一鋼管 | 5463 | 東証 | 鉄鋼 | 13.9 | 1 |
| ノーリツ | 5943 | 東証 | 金属製品 | 16.8 | 1 |
| 天龍製鋸 | 5945 | ジャスダック | 金属製品 | 11.3 | 1 |
| 日阪製作所 | 6247 | 東証 | 機械 | 9.3 | 1 |
| 三精輸送機 | 6357 | 大証 | 機械 | 24.5 | 1 |
| ブラザー工業 | 6448 | 東証 | 電気機器 | 11.9 | 1 |
| 中北製作所 | 6496 | 大証 | 機械 | 13.0 | 1 |
| 電気興業 | 6706 | 東証 | 電気機器 | 9.2 | 1 |
| 新コスモス電機 | 6824 | ジャスダック | 電気機器 | 9.2 | 1 |
| フクダ電子 | 6960 | ジャスダック | 電気機器 | 14.0 | 1 |
| シチズン時計 | 7762 | 東証 | 精密機器 | 12.6 | 1 |
| 松風 | 7979 | 東証2部 | 精密機器 | 9.5 | 2 |
| アデランス | 8170 | 東証 | その他製品 | 24.6 | 1 |
| 中央倉庫 | 9319 | 大証 | 倉庫・運輸関連業 | 11.1 | 1 |
| 因幡電機産業 | 9934 | 東証 | 卸売業 | 7.0 | 2 |
