| ■商船三井が保有する銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 株主順位 | 株主比率 |
| 3315 | 三井鉱山 | 東証1部 | 卸売業 | 8 | 1.0 |
| 6016 | 神戸発動機 | 大証 | 輸送用機器 | 5 | 3.5 |
| 8806 | ダイビル | 東証1部 | 不動産業 | 1 | 50.9 |
| 9087 | タカセ | ジャスダック | 陸運業 | 9 | 3.8 |
| 9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 | 1 | 15.2 |
| 9115 | 明治海運 | 東証1部 | 海運業 | 4 | 6.8 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 | 1 | 26.0 |
| 9152 | 関西汽船 | 東証2部 | 海運業 | 1 | 36.6 |
| 9174 | ワンダーテーブル | 東証2部 | 小売業 | 2 | 13.8 |
| 9193 | 東京汽船 | 東証2部 | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 11.0 |
| 9357 | 名港海運 | 名証 | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 4.4 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 49.6 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫・運輸関連業 | 5 | 4.9 |
| 9379 | 三洋電機ロジスティクス | ジャスダック | 倉庫・運輸関連業 | 2 | 9.7 |
| 9380 | 東海運 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連業 | 4 | 3.0 |
