| ■第二東京タワー関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 事業 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | 建設業 | 建設 |
| 1908 | 三平建設 | ジャスダック | 建設業 | 建設 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 建設 |
| 3362 | チムニー | ジャスダック | 小売業 | 墨田区本社 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証1部 | 金属製品 | 建設 |
| 3583 | オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 | 業平本社 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 化学 | 塗装 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 再開発 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 建設資材 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 放送設備機器工事 |
| 5959 | 岡部 | 東証1部 | 金属製品 | 建設資材 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 放送設備機器工事 |
| 6706 | 電気興業 | 東証1部 | 電気機器 | 放送設備機器工事 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 花やしき |
| 7879 | ノダ | 東証2部 | その他製品 | 浅草橋本社 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 小売業 | 再開発 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 再開発 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 再開発 |
■地上デジタル放送関連銘柄一覧
