| ■中東関連銘柄一覧 |
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 地域 |
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東1 | 鉱業 | アブダビ |
| 1801 | 大成建設 | 東1 | 建設業 | カタール |
| 1802 | 大林組 | 東1 | 建設業 | ドバイ、クウェート、UAE |
| 1812 | 鹿島 | 東1 | 建設業 | ドバイ、UAE |
| 1963 | 日揮 | 東1 | 建設業 | ドバイ |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 建設業 | ドバイ |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東2 | サービス業 | シリア |
| 3402 | 東レ | 東1 | 繊維製品 | 中東 |
| 4005 | 住友化学 | 東1 | 化学 | サウジアラビア |
| 4911 | 資生堂 | 東1 | 化学 | 中東 |
| 4922 | コーセー | 東1 | 化学 | 中東 |
| 5444 | 大和工業 | 東1 | 鉄鋼 | バーレーン |
| 6301 | コマツ | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6303 | ササクラ | 大1 | 機械 | サウジアラビア |
| 6305 | 日立建機 | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東1 | 建設業 | カタール |
| 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6364 | 北越工業 | 東2 | 機械 | 中東 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 建設業 | カタール、クウェート |
| 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6498 | キッツ | 東1 | 機械 | UAE |
| 6586 | マキタ | 東1 | 機械 | 中東 |
| 6622 | ダイヘン | 東1 | 電気機器 | 中東 |
| 6758 | ソニー | 東1 | 電気機器 | ドバイ |
| 6811 | クオンツ | JQ | その他金融業 | 中東 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 機械 | ドバイ、UAE |
| 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 輸送用機器 | ドバイ、UAE |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 中東 |
| 7205 | 日野自動車 | 東1 | 輸送用機器 | 中東 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東1 | 輸送用機器 | 中東 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 東1 | 輸送用機器 | 中東 |
| 7704 | アロカ | 東1 | 電気機器 | 中東 |
| 7839 | SHOEI | 東2 | その他製品 | 中東 |
| 8002 | 丸紅 | 東1 | 卸売業 | アブダビ、カタール、UAE |
| 8031 | 三井物産 | 東1 | 卸売業 | サウジアラビア、UAE |
| 8053 | 住友商事 | 東1 | 卸売業 | バーレーン |
| 8058 | 三菱商事 | 東1 | 卸売業 | サウジアラビア、ドバイ 、UAE |
| 8059 | 第一実業 | 東1 | 卸売業 | 中東 |
| 8078 | 阪和興業 | 東1 | 卸売業 | 中東 |
| 9179 | 川崎近海汽船 | 東2 | 海運業 | 中東 |
| 9501 | 東京電力 | 東1 | 電気・ガス業 | UAE |
| 9303 | 住友倉庫 | 東1 | 倉庫・運輸関連業 | サウジアラビア |
| 9678 | カナモト | 東1 | サービス業 | 中東 |
