和製ウォーレン・バフェット「竹田和平式・個別投資のすすめ」
和製ウォーレン・バフェット「竹田和平式・個別投資のすすめ」

「竹田和平式・個別投資のすすめ」


避けられない景気波動の下降リスクを軽減する手法、個人にも大いに参考に

竹田和平HP 和製「ウォーレン・バフェット」の異名を持つ、名古屋在住の竹田和平氏。ご自身のブログによると1933年生まれの75歳。竹田製菓を営み、「百万遍ボーロ」は人気商品。その竹田和平氏のどこが注目か、といえば「株式投資の成績」。同氏が大株主として顔を出している銘柄を抽出、その保有株の合計時価総額を算出したところ、5月15日の終値ベースで実に約144億円にも達する。「他人のサイフを覗いてどうする」、という声も聞こえてきそうだが、ともかくも個別投資で悩む個人投資家にはヒントになるだろう。

竹田氏の保有銘柄数107銘柄(大株主10位以内)

■ 時価総額は約144億円規模

 竹田和平氏が大株主(10位以内)として保有する銘柄数は107銘柄。そのマーケット別構成は「ジャスダック=66銘柄」、「東証1部=17銘柄」、「東証2部=12銘柄」、「大証1部=7銘柄」、「大証ヘラクレス=2銘柄、「大証2部=1銘柄」、「札幌アンビシャス=1銘柄」、「東証マザーズ=1銘柄」、という内容。

 おもしろいことに、地元名古屋銘柄が1社もない。大半はジャスダック銘柄という特徴が見られる。銘柄にどのような特徴がみられるか。全銘柄のリストを掲載したので、各人でも調べて欲しいが、少し、取り上げてみよう。

小型で1株純資産が優秀で有配会社

■ 特徴ある事業展開の会社を選ぶ

 30万株保有の細田工務店(JQ・1906)は首都圏地盤の戸建住宅分譲が主力で1株純資産1680円、年12円配当を実施、株価は一連の住宅安で2006年4月の960円を高値に今年4月には336円まで下落したが、PBR0.2倍、利回り3.57%と下値に対する安心感はある。少し飛んで鈴茂器工(JQ・6405)は、回転寿司の寿司にぎりロボットを開発したユニークな会社。1株純資産1063円、配当は年15円を実施。お米の見直しで寿司ロボットが世界的に注目を集め、株価は急速に見直しとなっている。このように、資産内容が良く、有配で特徴のある事業を展開している銘柄が多い。

 東証1部上場銘柄も17銘柄あるが、インターニックス(2657)日本エアテック(6291)田中商事(7619)など大型株ではなく小型が中心で、市場での事情通によれば、「大株主として自分の名前が出ないような大きい企業には手を出さない、と聞いている」、という。

 アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェットは、バリュー株投資で著名だが、竹田和平氏も、まさに同じように1株純資産が多く、配当を行っている好資産株に投資されている。景気変動がある以上、株価の浮き沈みは避けられない。その場合、いかに景気下降期において、倒産等のリスクのない対応を行うかが差になる。
 景気が良くなれば、こうした資産内容の良い銘柄は平均以上に値上がりする。個人投資家にとっても、竹田和平さんのような資産はない、と諦めないで、投資に対する姿勢は学び取りたい。

■竹田和平氏が保有する銘柄一覧 (大株主10位以内)
コード 銘柄名 市場 業種 保有
比率
保有
株数
株価
(5/15)
時価総額
(万円)
1376 カネコ種苗 JQ 水産・農林業 1.6 190,000 678 12,882
1906 細田工務店 JQ 建設業 1.8 300,000 370 11,100
2332 クエスト JQ 情報・通信業 1.5 65,000 819 5,324
2335 キューブシステム 東2 情報・通信業 2.3 60,000 1,278 7,668
2345 システム・テクノロジー・アイ 東マ 情報・通信業 1.1 150 95,000 1,425
2360 ウィーヴ JQ 情報・通信業 2.7 800 20,800 1,664
2657 インターニックス 東1 卸売業 2.2 220,000 433 9,526
2658 ウライ JQ 卸売業 1.4 160,000 210 3,360
2676 高千穂交易 東1 卸売業 2.5 260,000 1,193 31,018
2693 YKT JQ 卸売業 1.2 144,000 314 4,522
2708 久世 JQ 卸売業 3.3 130,000 354 4,602
2710 シーエスロジネット HC 卸売業 2.6 140,000 306 4,284
2715 高千穂電気 東1 卸売業 2.6 500,000 1,362 68,100
2750 石光商事 JQ 卸売業 2.5 200,000 435 8,700
2773 ミューチュアル JQ 卸売業 2.4 204,000 500 10,200
2795 日本プリメックス JQ 卸売業 1.8 101,000 585 5,909
3515 フジコー JQ 繊維製品 2.2 110,000 751 8,261
4235 第一化成 JQ 化学 3.8 260,000 380 9,880
4323 日本システム技術 東2 情報・通信業 2.3 120,000 830 9,960
4333 東邦システムサイエンス 東2 情報・通信業 2.4 150,000 629 9,435
4341 西菱電機 大1 サービス業 2.0 70,000 461 3,227
4629 大伸化学 JQ 化学 2.1 100,000 525 5,250
4667 アイサンテクノロジー JQ 情報・通信業 2.5 120,000 201 2,412
4699 ウチダエスコ JQ サービス業 1.9 70,000 370 2,590
4705 クリップコーポレーション JQ サービス業 2.2 102,000 762 7,772
4709 インフォメーション・ディベロプメント JQ 情報・通信業 2.2 180,000 679 12,222
4720 城南進学研究社 JQ サービス業 1.7 152,000 156 2,371
4746 東計電算 東1 情報・通信業 1.1 108,000 1,340 14,472
4769 インフォメーションクリエーティブ JQ 情報・通信業 2.7 105,000 583 6,122
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 情報・通信業 2.6 200,000 338 6,760
4834 キャリアバンク 札証 サービス業 2.0 200 54,000 1,080
4923 コタ 大2 化学 2.0 165,000 704 11,616
4954 マークテック JQ 化学 1.5 80,000 1,480 11,840
4961 日油技研工業 JQ 化学 0.9 45,000 831 3,740
5187 クリエートメディック 東1 ゴム製品 2.5 250,000 944 23,600
5383 三共理化学 JQ ガラス・土石製品 2.0 120,000 1,275 15,300
5903 SHINPO JQ 金属製品 4.8 300,000 274 8,220
5970 菊池プレス工業 JQ 金属製品 2.7 200,000 1,990 39,800
6284 日精エー・エス・ビー機械 JQ 機械 0.9 150,000 496 7,440
6291 日本エアーテック 東1 機械 2.0 180,000 596 10,728
6327 北川精機 JQ 機械 2.8 200,000 546 10,920
6405 鈴茂器工 JQ 機械 1.6 80,000 557 4,456
6497 ハマイ JQ 機械 2.4 180,000 690 12,420
6633 アルファホールディングス JQ 電気機器 1.2 156,200 243 3,796
6850 チノー 東1 電気機器 1.4 700,000 287 20,090
6864 エヌエフ回路設計ブロック JQ 電気機器 2.5 160,000 440 7,040
6867 リーダー電子 JQ 電気機器 1.9 80,000 1,051 8,408
6871 日本マイクロニクス JQ 電気機器 1.7 360,000 4,100 147,600
6874 協立電機 JQ 電気機器 1.9 70,000 1,648 11,536
6879 フォトロン JQ 電気機器 0.7 60,000 555 3,330
6895 ダイヤモンド電機 大1 電気機器 2.2 210,000 395 8,295
6919 ケル JQ 電気機器 2.4 400,000 232 9,280
6957 芝浦電子 JQ 電気機器 4.1 320,000 1,739 55,648
6964 サンコー 東2 電気機器 0.7 76,000 485 3,686
7435 ナ・デックス JQ 卸売業 2.5 242,000 582 14,084
7466 SPK 東1 卸売業 2.1 120,000 1,184 14,208
7467 萩原電気 JQ 卸売業 2.8 200,000 1,160 23,200
7468 アムスク JQ 卸売業 2.1 111,000 281 3,119
7472 鳥羽洋行 JQ 卸売業 3.7 200,000 2,250 45,000
7500 西川計測 JQ 卸売業 2.9 100,000 783 7,830
7525 リックス 東2 卸売業 2.6 231,000 727 16,794
7539 アベルコ JQ 卸売業 2.1 228,000 444 10,123
7565 萬世電機 大1 卸売業 1.8 83,000 720 5,976
7567 栄電子 JQ 卸売業 1.9 100,000 290 2,900
7590 タカショー JQ 卸売業 1.9 160,000 471 7,536
7591 エクセル 東1 卸売業 2.5 230,000 1,384 31,832
7594 マルカキカイ 東1 卸売業 2.6 250,000 975 24,375
7619 田中商事 東1 卸売業 1.2 110,000 614 6,754
7623 サンオータス JQ 小売業 2.7 90,000 550 4,950
7713 シグマ光機 JQ 精密機器 2.7 220,000 919 20,218
7855 カーディナル HC その他製品 3.7 80,000 438 3,504
7859 アルメディオ 東2 その他製品 1.5 80,000 615 4,920
7865 ピープル JQ その他製品 1.5 70,000 528 3,696
7927 ムトー精工 JQ 化学 4.2 330,000 959 31,647
8135 ゼット 大1 卸売業 2.2 450,000 209 9,405
8137 サンワテクノス 東1 卸売業 2.7 360,000 731 26,316
8138 三京化成 大1 卸売業 2.1 330,000 236 7,788
8147 トミタ JQ 卸売業 3.5 220,000 590 12,980
8152 ソマール 東2 卸売業 1.1 230,000 300 6,900
8737 黒川木徳フィナンシャルHD 大1 証券・商品先物取引業 3.4 750,000 110 8,250
8744 ユニコムグループHD JQ 証券・商品先物取引業 1.2 160,000 499 7,984
8747 豊商事 JQ 証券・商品先物取引業 2.4 220,000 500 11,000
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ サービス業 2.6 125,000 345 4,313
9629 ピー・シー・エー 東2 情報・通信業 2.3 180,000 939 16,902
9630 アップ 東2 サービス業 2.3 240,000 582 13,968
9687 KSK JQ 情報・通信業 2.3 180,000 752 13,536
9696 ウィザス JQ サービス業 2.7 290,000 261 7,569
9698 クレオ JQ 情報・通信業 1.4 140,000 272 3,808
9702 アイ・エス・ビー 東2 情報・通信業 2.6 120,000 698 8,376
9730 ワオ・コーポレーション JQ サービス業 1.5 130,000 250 3,250
9748 NJK 東2 情報・通信業 2.6 410,000 335 13,735
9753 アイエックス・ナレッジ JQ 情報・通信業 1.6 220,000 300 6,600
9795 ステップ JQ サービス業 3.3 520,000 415 21,580
9799 旭情報サービス 東2 情報・通信業 2.1 180,000 973 17,514
9827 リリカラ JQ 卸売業 2.3 300,000 131 3,930
9833 エルクコーポレーション 大1 卸売業 2.3 150,000 483 7,245
9838 トラベラー JQ 小売業 3.0 200,000 152 3,040
9844 ユーエスシー 東1 卸売業 3.0 340,000 1,450 49,300
9867 ソレキア JQ 卸売業 1.9 200,000 185 3,700
9882 イエローハット 東1 卸売業 1.8 450,000 542 24,390
9897 ユニダックス 東1 卸売業 1.9 350,000 460 16,100
9908 日本電計 JQ 卸売業 3.0 242,000 814 19,699
9913 日邦産業 JQ 卸売業 3.1 260,000 678 17,628
9923 ダイトーエムイー JQ 卸売業 1.9 77,000 295 2,272
9932 杉本商事 東1 卸売業 2.1 250,000 1,301 32,525
9960 東テク JQ 卸売業 1.8 130,000 399 5,187
9963 江守商事 東1 卸売業 1.9 200,000 960 19,200


提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.05 |特集