6月に注目!! 「昔、総会屋」 「今、アクティビスト」
株主総会に向けて注目されるアクティビストの動向

株主総会で物言うのは同じか?


〜増加する「アクティビストファンド」の保有銘柄数〜

増加する「アクティビストファンド」の保有銘柄数 株主の権利を行使して、企業に経営改革を求めるいわゆる「アクティビスト(activist shareholder:モノ言う株主)」の動向に関心が集まっている。アクティビストの提案する総会議案としては「定款変更」「増配」「取締役選任・解任」などが挙げられる。提案の可否を巡って委任状の争奪戦を繰り広げたケースではサッポロホールディングス<2501>アデランスホールディングス<8170>フジテック<6406>などが記憶に新しい。

 ブルドックソースとスティールパートナーズの攻防は裁判に持ち込まれ「買収防衛策の導入」が認められ、「アクティビスト排除」の動きも強くなっている。
 政府は、英国系投資ファンドのチルドレンズインベストメントに対して「国家の安全性が脅かされる危険が高まるのを防止する措置」として、J−POWER(電源開発)<9513>株の買い増しを中止・変更を勧告する方針を固めた。
 こうした措置は世界経済が同時に動く時代になった今、「日本だけが外国資本を規制していては、さらに世界から取り残される」との意見も根強い。

 大和総研の壁谷洋和氏は昨年の株主総会でいわゆるアクティビストファンドから増配提案を受けた企業の株価の推移を研究した。それによると小野薬品工業<4528>(大1)など10銘柄の平均株価は、会社が「株主提案権を行使された」と発表した日までの約20日間に徐々に上昇。その後は下落に転じていた。ファンドが株を持っていることに着目した思惑買いが入り、発表で「材料出尽くし」となるらしい。
 「株価が低迷するなか、増配提案は今年も多そう」と壁谷氏。6月末の総会なら議案提出は5月初めが締め切りで、思惑的に株価が動く企業も出てきそうだと4月3日付の日本経済新聞朝刊では報じている。

 国内「アクティビストファンド」による保有銘柄数はここ数年増加が続いており、増配などの株主提案は2007年から急増。株主の利益を追求する提案は今後も増加するものと予想される。「アクティビストファンド」が保有し、まだ株主提案を受けたことが明らかになっていない銘柄は、株主総会を前に一段と注目されよう。

●主要アクティビストファンド一覧
提出日 発行会社 保有
割合
提出者
イチゴ・アセット
2008/3/24 2337 アセット・マネジャーズ 15.30% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/1/23 5448 東京鋼鐵 24.71% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/1/23 6042 ニッキ 23.20% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/2/19 6162 ミヤノ 7.63% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/3/11 6718 アイホン 10.62% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/3/14 6915 千代田インテグレ 10.48% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/2/7 7472 鳥羽洋行 13.27% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/3/6 7552 ハピネット 8.90% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/1/23 7628 オーハシテクニカ 5.56% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/1/30 8029 ルック 6.48% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
2008/3/4 8057 内田洋行 7.76% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/3/24 8888 クリード 13.92% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
2008/3/21 9832 オートバックスセブン 6.98% イチゴ・アセット・マネジメント・インタ−ナショナル・ピ−ティ−イ−・リミテッド
ザ・チルドレンズ・インベストメント
2007/3/7 9513 J‐POWER 9.90% ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド・マネジメント・(ユーケー)・エルエルピー
シルチェスター
2007/11/2 1833 奥村組 9.22% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/2/22 1860 戸田建設 7.13% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/11 1883 前田道路 8.41% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/7 2433 博報堂DYホールディングス 5.02% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/10/26 2572 三国コカ・コーラボトリング 5.00% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/10 3088 マツモトキヨシホールディングス 12.95% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/2/25 4203 住友ベークライト 9.46% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/3 4536 参天製薬 8.09% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/11/22 5929 三和シヤッター工業 7.21% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/19 6005 三浦工業 8.09% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/1/17 6413 理想科学工業 10.03% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/15 6436 アマノ 7.35% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/9/6 6592 マブチモーター 4.94% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/2/29 6816 アルパイン 11.59% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/9/13 7270 富士重工業 6.12% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/3 7832 バンダイナムコHD 9.60% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/12/4 7944 ローランド 5.83% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/11/27 7981 タカラスタンダード 9.83% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/14 7994 岡村製作所 5.02% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/11 8130 サンゲツ 16.74% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/19 8140 リョーサン 10.49% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/1/17 8185 チヨダ 6.57% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/9/21 8333 常陽銀行 6.07% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/1/30 8345 岩手銀行 6.09% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/2/25 8366 滋賀銀行 5.05% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/11 8397 沖縄銀行 9.30% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/3/5 9072 日本梱包運輸倉庫 7.15% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/2/21 9364 上組 5.03% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/25 9477 角川ホールディングス 7.38% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/9 9747 アサツー ディ・ケイ 11.75% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/11/20 9749 富士ソフトエービーシ 16.69% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2008/4/21 9832 オートバックスセブン 7.37% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
2007/11/6 9875 マツモトキヨシ 13.54% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
スティールパートナーズジャパンス
2007/6/1 1897 金下建設 5.55% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 1935 TTK 5.82% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 2206 江崎グリコ 14.44% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 2501 サッポロホールディングス 19.28% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2008/2/25 2801 キッコーマン 4.02% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/11/27 2804 ブルドックソース 4.40% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/1/11 2810 ハウス食品 7.94% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/11/7 2897 日清食品 18.99% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2008/3/31 3105 日清紡 3.34% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/1/11 4462 石原薬品 6.77% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/8/16 4544 みらかホールディングス 6.57% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 4619 日本特殊塗料 13.38% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/4/18 4816 東映アニメーション 5.10% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 5013 ユシロ化学工業 13.69% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/11/6 5463 丸一鋼管 15.26% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/4/18 5923 高田機工 17.90% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/11/6 5943 ノーリツ 18.60% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/9/14 5945 天龍製鋸 11.36% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2008/4/22 6247 日阪製作所 3.74% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/1/11 6357 三精輸送機 24.57% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/8/10 6448 ブラザー工業 11.27% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 6496 中北製作所 13.05% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 6706 電気興業 9.84% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 6824 新コスモス電機 9.25% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 6960 フクダ電子 14.09% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/11/29 7279 ハイレックスコーポレーション 8.37% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/8/23 7762 シチズン時計 12.62% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/11/13 7979 松風 10.31% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2008/2/27 8170 アデランス 26.00% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショアエルピー
2007/11/22 9319 中央倉庫 12.22% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
2007/1/11 9934 因幡電機産業 7.09% スティールパートナーズジャパンストラテジックファンドオフショア、エル・ピー
タイヨウ
2008/3/14 1414 ショーボンドホールディングス 7.06% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
2007/9/11 4544 みらかホールディングス 13.48% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2008/3/14 4709 インフォメーション・ディベロプメント 7.78% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
2008/3/14 5208 有沢製作所 9.00% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
2007/10/3 6136 OSG 8.22% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2008/4/16 6268 ナブテスコ 6.04% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/7/23 6371 椿本チエイン 6.29% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/11/1 6789 ローランド ディー.ジー. 6.94% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/10/26 6856 堀場製作所 7.36% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2008/3/14 7631 マクニカ 8.89% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
2008/2/18 7732 トプコン 12.84% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/11/1 7915 日本写真印刷 6.10% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/2/2 7925 前澤化成工業 3.98% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2007/11/21 7966 リンテック 7.14% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2008/3/14 9701 東京會舘 9.80% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
2007/10/9 9793 ダイセキ 7.03% タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
ダルトン
2008/5/1 1880 スルガコーポレーション 7.07% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/2/5 2337 アセット・マネジャーズ 4.58% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/3/18 2685 ポイント 4.36% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/2/5 2759 テレウェイヴ 4.35% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2007/6/20 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 3.63% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2007/10/18 2797 セガミメディクス 5.02% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2008/3/25 3948 光ビジネスフォーム 4.85% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2008/3/25 4362 日本精化 6.05% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2008/3/3 5602 栗本鐵工所 3.80% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/3/7 6351 鶴見製作所 7.17% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2008/2/15 6406 フジテック 4.13% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2008/3/25 6742 京三製作所 7.59% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
2007/7/5 6995 東海理化 4.48% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2007/7/18 7445 ライトオン 3.54% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/2/18 7550 ゼンショー 3.72% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/3/3 7599 ガリバーインターナショナル 3.82% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/4/17 7606 ユナイテッドアローズ 2.12% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/4/2 8868 アーバンコーポレイション 6.72% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2007/12/17 8882 ゼファー 4.18% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/4/2 8889 アパマンショップネットワーク 3.96% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2008/4/3 8923 トーセイ 6.19% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
2007/12/3 9715 トランスコスモス 5.16% ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー
ブランデス
2007/12/12 1982 日比谷総合設備 9.48% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/3/23 2288 丸大食品 3.22% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/1/15 3881 特種製紙 5.62% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/3/28 4528 小野薬品工業 7.34% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/7/6 4901 富士写真フイルム 4.61% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/3/24 6501 日立製作所 7.61% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/4/21 6701 NEC 5.31% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/4/10 6816 アルパイン 4.76% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/4/21 6963 ローム 6.15% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/4/14 7912 大日本印刷 4.99% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/2/6 7958 天馬 4.96% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/3/24 8248 ニッセン 3.81% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/6/6 8343 秋田銀行 6.21% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/2/5 8345 岩手銀行 4.12% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/6/21 8381 山陰合同銀行 7.51% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/8/14 8515 アイフル 14.56% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/10/19 8564 武富士 10.79% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/5/21 8572 アコム 5.01% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/9/7 8573 三洋信販 3.36% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/5/9 8574 プロミス 6.73% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/3/27 8577 ロプロ 12.40% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2007/12/17 8752 三井住友海上火災保険 11.49% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー
2008/1/18 8766 ミレアホールディングス 5.05% ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー

提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.05 |特集