フィデリティ投信の保有銘柄に注目--際立つ保有株の上昇
際立つフィデリティ投信保有株の上昇
2008年10月07日
上場来高値をつけた銘柄も出現
fidelity 世界小型株投信 東京株式市場、日経平均株価の安値更新が続いている。米証券取引委員会(SEC)が、金融安定化法の成立を受けて、9月19日以降続けていた金融関連株への空売り禁止措置が10月8日で期限切れを迎えると発表、それまでに売るべきものは売ろうという姿勢が強まっている。10月の決算期を前にした、米ミューチュアルファンド(投資信託)の税金対策の損失確定売りや、11月の決算を前にしたヘッジファンドの解約売りが出ている。また、信用取引での追加保証金差し入れ発生に伴う、現物株の換金売りや手仕舞い売りも出ており、需給面で上値が押さえられている。

米国発の金融不安の中で異彩高

 そのようななか、フィデリティ投信の保有株の上昇が直近で際立っている。10月2日にピジョン<7956>(東1)が上場来高値3300円、東洋水産<2875>(東1)も10月3日に上場来高値3110円をつけたほか、ポイント<2685>(東1)が10月7日に5000円台大台回復と、米国発の金融不安をものともせず異彩高となっている。外国為替相場の円高ドル安進行で、フィデリティ投信は国内関連の好業績銘柄に食指を伸ばす可能性大。フィデリティ投信が新規に取得した銘柄や保有比率が上昇した銘柄は、引き続きマークすべきだろう。
●直近でフィデリティ投信が新たに取得した銘柄
提出日 コード 銘柄名 保有比率 増減
2008/10/6 4651 サニックス 8.87% 1.08%
2008/9/25 7287 日本精機 12.30% 1.07%
2008/9/25 8965 ニューシティ・レジデンス投資法人投資証券 14.64% 1.22%
2008/9/22 2875 東洋水産 5.01% 5.01%
2008/9/22 4651 サニックス 7.79% 1.28%
2008/9/22 4751 サイバーエージェント 5.17% 5.17%
2008/9/22 4755 楽天 5.08% 5.08%
2008/9/22 6367 ダイキン工業 5.09% 5.09%
2008/9/22 6622 ダイヘン 7.53% 1.02%
2008/9/22 7956 ピジョン 6.96% 1.31%
2008/9/22 9370 郵船航空サービス 7.18% 1.24%
2008/9/18 2685 ポイント 10.00% 1.06%
2008/9/17 8518 日本アジア投資 14.44% 1.69%
2008/9/9 8732 マネーパートナーズ 12.53% 1.16%
2008/9/5 2685 ポイント 8.94% 1.11%
2008/9/5 4819 デジタルガレージ 13.73% 1.05%
2008/9/4 1414 ショーボンドホールディングス 6.49% 1.02%
2008/9/4 3076 あい ホールディングス 5.21% 5.21%
2008/9/4 6263 プロデュース 6.84% 1.36%
2008/8/27 8518 日本アジア投資 12.75% 1.02%
2008/8/26 9717 ジャステック 11.87% 1.02%
2008/8/21 2685 ポイント 7.83% 2.39%
2008/8/21 3028 アルペン 6.59% 1.04%
2008/8/21 6134 富士機械製造 7.62% 1.19%
2008/8/21 6460 セガサミーホールディングス 9.74% 3.34%
2008/8/21 7731 ニコン 9.48% 1.01%
2008/8/21 7937 ツツミ 5.15% 5.15%
2008/8/20 2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD 9.79% 1.59%
2008/8/20 2151 タケエイ 5.02% 5.02%
2008/8/20 4651 サニックス 6.51% 1.30%
2008/8/20 6145 日特エンジニアリング 7.95% 1.10%
2008/8/20 6814 古野電気 6.26% 1.25%
2008/8/20 7735 大日本スクリーン製造 9.40% 1.13%
2008/8/20 7873 アーク 5.03% 5.03%
2008/8/12 8732 マネーパートナーズ 11.37% 1.02%
2008/8/7 6460 セガサミーホールディングス 6.40% 6.40%
2008/8/7 6622 ダイヘン 6.51% 1.27%
2008/8/7 6871 日本マイクロニクス 10.10% 2.17%
2008/8/7 7956 ピジョン 5.65% 5.65%
2008/8/7 8574 プロミス 5.07% 5.07%
2008/8/7 9370 郵船航空サービス 5.94% 5.94%
2008/7/31 4819 デジタルガレージ 12.68% 1.05%
2008/7/22 1414 ショーボンドホールディングス 5.47% 5.47%
2008/7/22 4651 サニックス 5.21% 5.21%
2008/7/22 7229 ユタカ技研 5.04% 5.04%
2008/7/22 7261 マツダ 5.83% 5.83%
2008/7/7 5802 住友電気工業 5.07% 5.07%
2008/7/7 6134 富士機械製造 6.43% 6.43%
2008/7/7 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 5.24% 5.24%
2008/6/20 6622 ダイヘン 5.24% 5.24%
2008/6/20 6814 古野電気 5.01% 5.01%
2008/6/20 7936 アシックス 5.15% 5.15%
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.10 |特集