●直近でフィデリティ投信が新たに取得した銘柄
| 提出日 | コード | 銘柄名 | 保有比率 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/12/25 | 8574 | プロミス | 13.26% | 1.02% |
| 2008/12/24 | 7453 | 良品計画 | 9.28% | -1.02% |
| 2008/12/22 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9.80% | 1.61% |
| 2008/12/22 | 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | 5.96% | -1.44% |
| 2008/12/22 | 2151 | タケエイ | 7.74% | 1.42% |
| 2008/12/22 | 2371 | カカクコム | 6.74% | 1.41% |
| 2008/12/22 | 2670 | エービーシー・マート | 6.52% | -1.20% |
| 2008/12/22 | 2794 | クリエイトエス・ディー | 5.31% | 5.31% |
| 2008/12/22 | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 6.87% | 1.12% |
| 2008/12/22 | 4095 | 日本パーカライジング | 3.31% | -1.86% |
| 2008/12/22 | 4651 | サニックス | 5.28% | -2.47% |
| 2008/12/22 | 4751 | サイバーエージェント | 7.67% | -1.54% |
| 2008/12/22 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 6.32% | 6.32% |
| 2008/12/22 | 4967 | 小林製薬 | 5.58% | 5.58% |
| 2008/12/22 | 5186 | ニッタ | 5.02% | 5.02% |
| 2008/12/22 | 5947 | リンナイ | 7.34% | -1.29% |
| 2008/12/22 | 6481 | THK | 5.08% | 5.08% |
| 2008/12/22 | 6841 | 横河電機 | 4.04% | -1.09% |
| 2008/12/22 | 7701 | 島津製作所 | 4.78% | -1.67% |
| 2008/12/22 | 8871 | ゴールドクレスト | 9.31% | 2.44% |
| 2008/12/22 | 8972 | ケネディクス不動産投資法人 | 6.65% | 6.65% |
| 2008/12/22 | 9037 | ハマキョウレックス | 8.32% | -1.46% |
| 2008/12/22 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5.01% | 5.01% |
| 2008/12/19 | 3971 | 東セロ | 10.86% | -1.01% |
| 2008/12/19 | 9427 | イー・アクセス | 10.25% | -1.07% |
| 2008/12/16 | 1518 | 三井松島産業 | 12.17% | -1.47% |
| 2008/12/16 | 4186 | 東京応化工業 | 10.68% | 1.01% |
| 2008/12/11 | 1518 | 三井松島産業 | 13.64% | -1.16% |
| 2008/12/10 | 8732 | マネーパートナーズ | 14.80% | 1.21% |
| 2008/12/9 | 7541 | メガネトップ | 12.55% | 1.18% |
| 2008/12/4 | 2371 | カカクコム | 5.33% | 5.33% |
| 2008/12/4 | 2651 | ローソン | 5.00% | 5.00% |
| 2008/12/4 | 4043 | トクヤマ | 10.70% | 1.01% |
| 2008/12/4 | 4183 | 三井化学 | 8.10% | 1.36% |
| 2008/12/4 | 4651 | サニックス | 7.75% | -1.12% |
| 2008/12/4 | 5301 | 東海カーボン | 4.84% | -1.22% |
| 2008/12/4 | 6367 | ダイキン工業 | 6.15% | 1.06% |
| 2008/12/4 | 6814 | 古野電気 | 5.15% | -1.11% |
| 2008/12/4 | 6860 | SUNX | 5.41% | -1.18% |
| 2008/12/4 | 7282 | 豊田合成 | 4.99% | -1.03% |
| 2008/12/4 | 7421 | カッパ・クリエイト | 5.96% | -2.21% |
| 2008/12/4 | 7581 | サイゼリヤ | 3.78% | -2.04% |
| 2008/12/4 | 7731 | ニコン | 5.82% | -1.02% |
| 2008/12/4 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 4.14% | -2.66% |
| 2008/12/2 | 8574 | プロミス | 12.24% | 1.10% |
| 2008/11/26 | 6845 | 山武 | 10.32% | 1.04% |
| 2008/11/25 | 3003 | 昭栄 | 10.24% | 1.01% |
| 2008/11/25 | 7541 | メガネトップ | 11.37% | 1.01% |
| 2008/11/21 | 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・HD | 7.40% | -2.39% |
| 2008/11/21 | 3404 | 三菱レイヨン | 5.36% | 5.36% |
| 2008/11/21 | 4028 | 石原産業 | 8.95% | 1.58% |
| 2008/11/21 | 4043 | トクヤマ | 9.69% | 1.58% |
| 2008/11/21 | 4183 | 三井化学 | 6.74% | 1.05% |
| 2008/11/21 | 5393 | ニチアス | 8.40% | 1.80% |
| 2008/11/21 | 5947 | リンナイ | 8.63% | -1.04% |
| 2008/11/21 | 6787 | メイコー | 5.66% | -1.15% |
| 2008/11/21 | 6923 | スタンレー電気 | 9.40% | 1.32% |
| 2008/11/21 | 7282 | 豊田合成 | 6.02% | -1.19% |
| 2008/11/21 | 7581 | サイゼリヤ | 5.82% | 5.82% |
| 2008/11/21 | 7603 | マックハウス | 4.38% | -1.03% |
| 2008/11/21 | 7731 | ニコン | 6.84% | -2.64% |
| 2008/11/21 | 7974 | 任天堂 | 4.17% | -1.15% |
| 2008/11/21 | 8035 | 東京エレクトロン | 6.48% | 1.10% |
| 2008/11/21 | 8697 | 大阪証券取引所 | 8.73% | 1.63% |
| 2008/11/21 | 8848 | レオパレス21 | 5.04% | 5.04% |
| 2008/11/21 | 8871 | ゴールドクレスト | 6.87% | 1.66% |
| 2008/11/21 | 8895 | アーネストワン | 8.15% | 1.01% |
| 2008/11/21 | 9697 | カプコン | 3.42% | -3.24% |
| 2008/11/21 | 9831 | ヤマダ電機 | 4.60% | -1.13% |
| 2008/11/18 | 4751 | サイバーエージェント | 9.21% | -1.06% |
| 2008/11/18 | 4755 | 楽天 | 11.19% | 1.03% |
| 2008/11/18 | 9037 | ハマキョウレックス | 9.78% | -1.01% |
| 2008/11/14 | 1518 | 三井松島産業 | 14.80% | 1.22% |
| 2008/11/14 | 8574 | プロミス | 11.14% | 1.00% |
| 2008/11/13 | 7956 | ピジョン | 10.86% | 1.11% |
| 2008/11/12 | 4329 | ワークスアプリケーションズ | 9.11% | -1.30% |
| 2008/11/12 | 4329 | ワークスアプリケーションズ | 10.41% | -1.35% |
| 2008/11/10 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 8.19% | 2.45% |
| 2008/11/10 | 2590 | ダイドードリンコ | 7.11% | 7.11% |
| 2008/11/10 | 2782 | セリア | 7.47% | 1.16% |
| 2008/11/10 | 3028 | アルペン | 5.02% | -1.57% |
| 2008/11/10 | 4183 | 三井化学 | 5.69% | 5.69% |
| 2008/11/10 | 5486 | 日立金属 | 4.01% | -1.31% |
| 2008/11/10 | 6957 | 芝浦電子 | 5.37% | 5.37% |
| 2008/11/10 | 7229 | ユタカ技研 | 6.11% | 1.07% |
| 2008/11/10 | 8035 | 東京エレクトロン | 5.38% | 5.38% |
| 2008/11/10 | 8403 | 住友信託銀行 | 4.26% | -1.95% |
| 2008/11/10 | 8574 | プロミス | 10.14% | 2.37% |
| 2008/11/10 | 9119 | 飯野海運 | 4.22% | -1.05% |
| 2008/11/10 | 9370 | 郵船航空サービス | 9.88% | 1.57% |


