●地熱発電関連銘柄一覧
| 銘柄名 | コード | 市場 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 日鉄鉱業 | 1515 | 東1 | 発電所 |
| 東京エネシス | 1945 | 東1 | プラント工事 |
| 日揮 | 1963 | 東1 | プラント工事 |
| 太平電業 | 1968 | 東1 | プラント工事 |
| 東芝プラントシステム | 1983 | 東1 | 蒸気タービン |
| 三菱ガス化学 | 4182 | 東1 | システム |
| 出光興産 | 5019 | 東1 | 発電所 |
| JXホールディングス | 5020 | 東1 | 発電所 |
| 新日本製鐵 | 5401 | 東1 | 発電所 |
| ジェイエフイーHD | 5411 | 東1 | プラント、タービン |
| 三菱マテリアル | 5711 | 東1 | 発電所 |
| 鉱研工業 | 6297 | JQS | 掘削機械 |
| 酉島製作所 | 6363 | 東1 | プラント、ポンプ |
| 日立製作所 | 6501 | 東1 | タービン |
| 東芝 | 6502 | 東1 | タービン・発電機 |
| 富士電機ホールディングス | 6504 | 東1 | タービン・発電機 |
| 三井造船 | 7003 | 東1 | タービン |
| 三菱重工業 | 7011 | 東1 | タービン・発電機 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 東1 | プラント |
| 丸紅 | 8002 | 東1 | プロジェクト |
| 兼松 | 8020 | 東1 | プロジェクト |
| 住友商事 | 8053 | 東1 | プロジェクト |
| 三菱商事 | 8058 | 東1 | プラント |
| 西華産業 | 8061 | 東1 | プラント、タービン |
| 神鋼商事 | 8075 | 東1 | タービン |
| 東京電力 | 9501 | 東1 | 発電所 |
| 東北電力 | 9506 | 東1 | 発電所 |
| 九州電力 | 9508 | 東1 | 発電所 |
| 北海道電力 | 9509 | 東1 | 発電所 |
| J−POWER | 9513 | 東1 | 発電所 |
| 応用地質 | 9755 | 東1 | 地質調査 |


