●クラウドコンピューティング(cloud computing)関連銘柄一覧
| 銘柄名 | コード | 市場 | 業種 | 概要 |
| 東急建設 | 1720 | 東1 | 建設 | クラウドサービス |
| 清水建設 | 1803 | 東1 | 建設 | データセンター |
| 土屋ホールディングス | 1840 | 東2 | 建設 | クラウドサービス |
| 住友林業 | 1911 | 東1 | 建設 | クラウドサービス |
| フルスピード | 2159 | 東マ | サービス | クラウドベンダー |
| 新日鉄ソリューションズ | 2327 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 三井情報 | 2665 | 東2 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ソリトンシステムズ | 3040 | JQ | 卸売 | クラウドベンダー |
| セキュアヴェイル | 3042 | JQ | 卸売 | セキュリティーサービス |
| スターティア | 3393 | 東マ | 卸売 | アプリケーションベンダー |
| ITホールディングス | 3626 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 電算システム | 3630 | 東2 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ピーエスシー | 3649 | JQ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 日本ベリサイン | 3722 | 東マ | 情報・通信 | セキュリティーサービス |
| 豆蔵OSホールディングス | 3756 | 東マ | 情報・通信 | クラウドサービス |
| インターネットイニシアティブ | 3774 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ブロードバンドタワー | 3776 | JQ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| さくらインターネット | 3778 | 東マ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| GMOクラウド | 3788 | 東マ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ビットアイル | 3811 | JQ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ニフティ | 3828 | 東2 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 朝日ネット | 3834 | 東1 | 情報・通信 | クラウドサービス |
| シナジーマーケティング | 3859 | JQ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 東1 | 情報・通信 | クラウドサービス |
| ヤフー | 4689 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| トレンドマイクロ | 4704 | 東1 | 情報・通信 | セキュリティーサービス |
| 日本オラクル | 4716 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 日本ラッド | 4736 | JQ | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 大塚商会 | 4768 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| インフォメーションクリエーティブ | 4769 | JQ | 情報・通信 | クラウドソリューション |
| サイボウズ | 4776 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ISID | 4812 | 東1 | 情報・通信 | クラウドサービス |
| 日立製作所 | 6501 | 東1 | 電気機器 | クラウドベンダー |
| 三菱電機 | 6503 | 東1 | 電気機器 | クラウドベンダー |
| 富士電機 | 6504 | 東1 | 電気機器 | データセンター |
| NEC | 6701 | 東1 | 電気機器 | クラウドベンダー |
| 富士通 | 6702 | 東1 | 電気機器 | クラウドベンダー |
| OKI | 6703 | 東1 | 電気機器 | クラウドベンダー |
| シャープ | 6753 | 東1 | 電気機器 | クラウドサービス |
| ソニー | 6758 | 東1 | 電気機器 | クラウドサービス |
| 横河電機 | 6841 | 東1 | 電気機器 | データセンター |
| ネットワンシステムズ | 7518 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| リコー | 7752 | 東1 | 電気機器 | クラウドサービス |
| 凸版印刷 | 7911 | 東1 | その他製品 | クラウドベンダー |
| 日本ユニシス | 8056 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 内田洋行 | 8057 | 東1 | 卸売 | クラウドベンダー |
| 三菱商事 | 8058 | 東1 | 卸売 | クラウドベンダー |
| キヤノンマーケティングジャパン | 8060 | 東1 | 卸売 | セキュリティサービス |
| 兼松エレクトロニクス | 8096 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 日本電信電話 | 9432 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| KDDI | 9433 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| GMOインターネット | 9449 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| インプレスホールディングス | 9479 | 東1 | 情報・通信 | クラウドサービス |
| NTTデータ | 9613 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 住商情報システム | 9719 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| CSK | 9737 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| 富士ソフト | 9749 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |
| ジャパンシステム | 9758 | JQ | 情報・通信 | セキュリティサービス |
| ソフトバンク | 9984 | 東1 | 情報・通信 | クラウドベンダー |


