●電子書籍関連銘柄一覧
| 銘柄名 | コード | 市場 | 概要 |
|---|---|---|---|
| ウェブマネー | 2167 | JQS | 電子決済 |
| SmartEbook.com | 2330 | JQS | 電子書籍配信 |
| ウェルネット | 2428 | JQS | 電子決済 |
| オールアバウト | 2454 | JQS | 電子書籍 |
| アルク | 2496 | JQS | コンテンツ制作配信 |
| グンゼ | 3002 | 東1 | タッチパネル |
| 丸善CHIホールディングス | 3159 | 東1 | 電子書籍ストア |
| スターティア | 3393 | 東マ | 電子書籍閲覧作成ソフト |
| アクセルマーク | 3624 | 東マ | 電子書籍支援 |
| グリー | 3632 | 東1 | 電子書籍配信 |
| プライムワークス | 3627 | 東マ | 携帯向け電子書籍 |
| paperboy&co. | 3633 | JQS | 電子書籍作成販売 |
| パピレス | 3641 | JQS | 電子書籍配信 |
| ドワンゴ | 3715 | 東1 | 電子書籍配信 |
| ビットアイル | 3811 | JQS | 電子書籍変換・編集 |
| セルシス | 3829 | 東2 | 電子コミック閲覧ソフト |
| フリービット | 3843 | JQS | 電子書籍閲覧作成ソフト |
| インフォテリ | 3853 | 東マ | 電子カタログ閲覧ソフト |
| TAC | 4319 | 東1 | 学習教材電子書籍 |
| インフォコム | 4348 | JQS | 電子書籍配信 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 4756 | 東1 | 電子書籍配信 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | JQS | コンテンツ配信 |
| ソフトブレン | 4779 | 東1 | 電子コンテンツ変換 |
| ACCESS | 4813 | 東マ | 電子書籍閲覧ソフト |
| デジタルガレージ | 4819 | JQS | 電子書籍配信 |
| 日本エンタープライズ | 4829 | 東2 | 電子書籍配信 |
| USEN | 4842 | JQS | コンテンツ配信 |
| ブリヂストン | 5108 | 東1 | 電子ペーパー |
| 東芝 | 6502 | 東1 | 電子書籍配信 |
| NEC | 6701 | 東1 | 総合図書館システム |
| 富士通 | 6702 | 東1 | 電子雑誌閲覧ソフト |
| ピクセラ | 6731 | 東1 | コンテンツ配信 |
| シャープ | 6753 | 東1 | 端末、電子書籍配信、作成ソフト |
| ソニー | 6758 | 東1 | 端末、電子書籍配信、閲覧ソフト |
| ソフィアホールディングス | 6942 | JQS | コンテンツ制作配信 |
| 富士通フロンテック | 6945 | 東2 | 電子書籍配信 |
| 凸版印刷 | 7911 | 東1 | 電子書籍配信 |
| 大日本印刷 | 7912 | 東1 | 電子書籍配信 |
| 共同印刷 | 7914 | 東1 | 電子書籍配信 |
| ヤマハ | 7951 | 東1 | 電子書籍配信 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 東1 | コンテンツ制作配信 |
| KDDI | 9433 | 東1 | 電子書籍配信 |
| NTTドコモ | 9437 | 東1 | 電子書籍配信 |
| 学研ホールディングス | 9470 | 東1 | 電子書籍配信 |
| 文溪堂 | 9471 | 名2 | 電子書籍配信 |
| 角川グループホールディングス | 9477 | 東1 | 電子書籍配信 |
| インプレスホールディングス | 9479 | 東1 | 電子書籍配信 |
| ソフトバンク | 9984 | 東1 | 端末、電子書籍配信 |


