●ETC(自動料金収受システム)関連銘柄一覧
ETC (自動料金収受システム)【Electronic Toll Collection】
2009年03月18日
| 銘柄名 | コード | 市場 | 業種 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス | 1721 | 東1 | 建設業 | ネットワーク |
| 日本電話施設 | 1956 | 東1 | 建設業 | 通信 |
| バッファロー | 3352 | JQ | 小売 | オートバックスG・フランチャイジー |
| テイカ | 4027 | 東1 | 化学 | 電波吸収体 |
| 積水樹脂 | 4212 | 東1 | 化学 | 電波吸収体 |
| 日本特殊塗料 | 4619 | 東1 | 化学 | 電波吸収体 |
| 日立金属 | 5486 | 東1 | 鉄鋼 | 電波吸収体 |
| 古河電気工業 | 5801 | 東1 | 非鉄金属 | アンテナ |
| 三菱電線工業 | 5804 | 東1 | 非鉄金属 | 電波吸収体 |
| 日立製作所 | 6501 | 東1 | 電気機器 | 通信 |
| 三菱電機 | 6503 | 東1 | 電気機器 | 通信 |
| 三菱電機 | 6503 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| NEC | 6701 | 東1 | 電気機器 | システム |
| マスプロ電工 | 6749 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| 日本無線 | 6751 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| パナソニック | 6752 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| アルプス電気 | 6770 | 東1 | 電気機器 | アンテナ |
| パイオニア | 6773 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| クラリオン | 6796 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| ヨコオ | 6800 | 東1 | 電気機器 | アンテナ |
| 古野電気 | 6814 | 大1 | 電気機器 | 車載機器 |
| アルパイン | 6816 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| 共和電業 | 6853 | 東1 | 電気機器 | 車載機器 |
| デンソー | 6902 | 東1 | 輸送用機器 | 車載機器 |
| 日本アンテナ | 6930 | JQ | 電気機器 | アンテナ |
| カルソニックカンセイ | 7248 | 東1 | 輸送用機器 | 車載器 |
| ムトー精工 | 7927 | JQ | 化学 | 部品 |
| NTTデータ | 9613 | 東1 | 情報・通信業 | 通信 |
| オートバックスセブン | 9832 | 大1 | 卸売 | 自動車用品販売 |
| イエローハット | 9882 | 東1 | 卸売 | 自動車用品販売 |

