2008年6月6日
低位株に動兆の気配 日経平均1万5000円接近で出遅れ低位にホコ先

株価200円以下の経常利益変化率ランキングからピックアップ


 低位株に見直し人気が出ている。6日の日経平均が1万4601円まで上昇、1万5000円が目の前に見えてきたが、1万5000円前後はさすがに上値のカベの厚い水準だけに一気にここを突破することは難しいだろうとの見方で先行した銘柄には伸び悩むものが目立ち始めたためだ。
 先行した銘柄に疲れが出れば、出遅れの銘柄に矛先を向けるのは、長いマーケットの動きから当然のこと。個人投資家の皆さんも、セミプロの投資家に負けないで、早目に研究して、ひと稼ぎしたいもの。
 株価が200円以下で、予想経常増益率が2ケタ以上で、比較的PBRが低くい銘柄を拾い出してみた。
下記の表も参照(株価200円以下の経常利益変化率ランキング)

シライ電子工業 モミ合い上放れの動き、200円前後がフシ

シライ電子工業ホームページ☆シライ電子工業(6658・JQ)

今年の高値=1月4日・295円、安値=3月18日・140円、中間値=218円、6日169円。
業績=2009年3月期経常利益2億8600万円(33.5倍)、無配、1株純資産=351円、1株利益14.5円。
チャートコメント=150〜160円のモミ合いが5月15日から継続。モミ放れの動き。200円前後がフシ。

松尾橋梁 低位株の本命的な存在、250円までフシはなくなる

松尾橋梁ホームページ
☆松尾橋梁(5913・東証1部)

今年の高値=175円・6月5日、安値=83円・3月18日、中間値=129円、6日150円。
業績=2009年3月期経常利益7億円(14.9倍)、無配、1株純資産224.9円、1株利益18.6円。
チャートコメント=100円を挟んだ小動きを1月16日から5月15日まで継続。5月16日に120円と上放れて6月5日に上ヒゲ足で175円と年初来の高値をつけた。以前より全体相場の末期で動く習性があり、しかも一方通行の大きい動きをする。200円に乗せると250円までフシはない。

ルシアン 2円復配は確実、5月後半の大商いで動き変わる

ルシアンホームページ☆ルシアン(8027・大証1部)

今年の高値=127円・1月4日、安値=66円・3月17日、中間値=97円、6日102円。
業績=2009年3月期経常利益3億2000万円(4.1倍)、2円復配、1株純資産153円、1株利益9.3円。
チャートコメント=3月の安値66円からジリ高が継続。その中で、5月19日に100円を回復し、さらに5月28日には86万3000株と、昨年7月12日(102万3000株)以来の出来高となった。155円が最初のフシで、底を抜くと200円前後までフシは無い。

昭和電線ホールディングス 06年5月から150円中心のモミ合い、年3円配当で見直しも

昭和電線ホールディングスホームページ☆昭和電線ホールディングス(5805・東証・1部)

今年の高値=179円・1月10日、安値=134円・3月18日、中間値=157円、6日160円。
業績=2009年3月期経常利益30億円(69.6%増)、1円増配の年3円配当、1株純資産191.円、1株利益6円。
チャートコメント=日足チャートの取れる2006年半ば以降、150円を挟んだ小動き。時折、買われることがあるが「上ヒゲ」で短命に終わっている。仮に200円に乗せるなら2006年5月以来となる。低位株相場次第では可能性ある。

●株価200円以下の経常利益変化率ランキング
順位 コード 銘柄名 市場 経常利益
変化率
(%)
PBR
(%)
配当
利回り
(%)
株価
6/6
1 6658 シライ電子工業 JQ 3122.2 0.48 0.00 169
2 7877 永大化工 JQ 2150.0 0.20 1.82 165
3 3209 カネヨウ 大2 1900.0 1.17 0.00 76
4 5913 松尾橋梁 東1 1389.4 0.67 0.00 150
5 7491 オーエー・システム・プラザ JQ 1328.6 0.27 0.00 37
6 8528 岐阜銀行 名1 917.0 0.62 0.45 88
7 8247 大和 東2 801.6 0.28 3.53 170
8 9827 リリカラ JQ 775.0 0.27 2.38 126
9 7426 山大 JQ 757.1 0.32 3.85 143
10 7831 ウイルコ 東2 744.8 0.48 3.00 150
11 6894 パルステック工業 東2 536.4 0.69 0.00 160
12 9017 新潟交通 東2 534.9 0.87 0.00 189
13 6982 リード 東2 500.0 0.58 1.77 113
14 3577 東海染工 東1 495.2 0.70 2.27 132
15 2673 STEILAR C.K.M JQ 475.8 1.20 4.14 157
16 6347 プラコー JQ 455.6 2.08 0.00 165
17 8192 シグマ・ゲイン 大2 390.8 0.28 0.00 22
18 3009 川島織物セルコン 東1 342.7 0.81 0.00 120
19 6445 蛇の目ミシン工業 東1 332.1 0.98 0.00 94
20 1872 アゼル 東1 329.5 0.68 0.00 157
21 3503 東和織物 大2 328.6 1.64 0.00 69
22 1798 守谷商会 JQ 320.6 0.40 3.50 200
23 4760 アルファ JQ 308.2 0.66 4.24 165
24 7769 リズム時計工業 東1 305.8 0.57 1.48 135
25 8027 ルシアン 大1 305.1 0.69 1.96 102
26 1992 神田通信機 JQ 293.9 0.47 2.00 150
27 5952 アマテイ 大2 292.9 0.90 2.04 98
28 8508 イッコー 大2 287.1 0.49 0.86 116
29 7577 パスポート JQ 286.0 0.84 3.00 200
30 1929 日特建設 東1 279.8 1.73 0.00 66
31 3521 エコナック 東1 279.3 1.78 0.00 81
32 6334 明治機械 東2 266.3 0.97 0.00 95
33 8562 福島銀行 東1 220.0 0.89 2.72 92
34 6397 郷鉄工所 大2 203.0 0.81 3.12 96
35 5753 日本伸銅 東2 197.6 1.05 1.57 191
36 8617 光世証券 東1 189.9 0.70 3.01 133
37 8589 アプラス 大1 188.2 0.39 0.00 104
38 6862 ミナトエレクトロニクス JQ 185.7 0.95 0.00 87
39 8143 ラピーヌ 東2 185.7 0.40 4.17 144
40 8023 大興電子通信 東2 176.9 0.58 0.00 190
41 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 大2 174.0 0.64 1.14 88
42 7569 モンテカルロ JQ 173.8 1.29 0.00 158
43 6835 アライドテレシスホールディングス 東2 161.4 0.92 0.00 75
44 1919 エス・バイ・エル 東1 154.0 1.36 0.00 68
45 1821 三井住友建設 東1 150.7 1.58 0.00 115
46 2291 福留ハム 東2 146.6 0.55 2.26 133
47 4358 ティー・ワイ・オー JQ 141.8 3.22 2.00 200
48 9903 カンセキ JQ 135.3 0.56 1.72 145
49 8607 みずほインベスターズ証券 東1 133.4 1.63 2.03 148
50 1853 森組 大2 128.9 0.91 0.00 61
51 9351 東洋埠頭 東1 124.7 0.91 2.51 199
52 5934 日本アルミ 大2 123.9 2.90 0.00 43
53 4736 日本ラッド JQ 123.4 0.45 2.86 175
54 5279 日本興業 JQ 122.2 0.33 1.82 110
55 8559 豊和銀行 福岡 121.8 0.75 3.57 140
56 1890 東洋建設 東1 113.7 1.43 0.00 82
57 9609 ベンチャー・リンク 東1 106.5 1.21 0.00 90
58 9707 メデカ ジャパン JQ 106.5 0.49 1.24 161
59 1807 佐藤渡辺 JQ 106.1 0.42 0.78 129
60 3411 オートリ 大2 104.5 0.58 3.09 97
61 3944 古林紙工 大2 100.0 0.59 2.99 167
62 6709 明星電気 東2 95.5 6.60 0.00 106
63 1811 銭高組 大1 85.6 0.35 2.78 180
64 5950 日本パワーファスニング 大2 81.5 0.55 2.70 148
65 6380 オリエンタルチエン工業 大2 79.0 1.66 3.40 147
66 5267 ハネックス 東2 78.6 0.46 0.00 79
67 5940 不二サッシ 東2 77.8 0.48 0.00 93
68 5807 東京特殊電線 東1 76.3 0.60 0.00 144
69 3109 シキボウ 東1 74.3 0.80 1.72 174
70 7410 横浜鋼業 JQ 74.1 3.92 0.00 198
71 6375 日本コンベヤ 東1 73.6 0.99 0.00 104
72 6989 北陸電気工業 東1 71.1 1.41 1.51 199
73 7869 日本フォームサービス JQ 69.8 0.27 2.63 190
74 5271 トーヨーアサノ 東2 69.7 0.76 2.02 124
75 5805 昭和電線ホールディングス 東1 69.6 0.83 1.88 160
76 3583 オーベクス 東2 68.5 0.74 0.00 99
77 7612 コモンウェルス・エンターテインメント JQ 66.7 1.79 0.00 118
78 9063 岡山県貨物運送 東2 64.8 0.43 1.69 178
79 3129 ファブリカ トヤマ 大2 64.4 1.95 3.23 155
80 3945 スーパーバッグ 東2 62.6 0.93 3.53 170
81 8558 東和銀行 東1 61.4 0.84 0.00 106
82 5804 三菱電線工業 東1 59.5 1.12 1.42 141
83 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東1 58.8 1.16 3.70 189
84 5612 日本鋳鉄管 東1 58.7 0.63 2.31 173
85 1724 シンクレイヤ JQ 57.3 0.25 4.00 150
86 8415 紀陽ホールディングス 東1 57.3 0.98 2.23 179
87 1893 五洋建設 東1 57.0 0.91 1.01 199
88 2683 魚喜 東2 54.9 3.26 0.00 174
89 1873 東日本ハウス JQ 54.2 1.44 0.00 121
90 7432 ダルトン JQ 53.1 0.63 1.61 186
91 3578 倉庫精練 大2 52.8 0.42 3.80 158
92 5974 中国工業 東1 52.6 1.12 1.38 145
93 1971 中央ビルト工業 東2 52.1 1.50 1.69 118
94 9647 協和コンサルタンツ JQ 49.3 0.54 5.16 155
95 4222 児玉化学工業 東2 49.1 1.26 0.00 122
96 8225 タカチホ JQ 47.1 0.42 2.72 147
97 9895 コンセック JQ 47.1 0.37 1.56 160
98 3010 上毛 東2 46.8 0.87 1.30 154
99 2414 塩見ホールディングス 大2 45.3 0.82 6.00 200
100 4616 川上塗料 大2 45.2 0.86 2.46 122
 ※経常利益変化率=今期の連結予想経常利益の前期に対する変化率

提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.06 |特集