●コンビニエンスストア関連銘柄一覧
コンビニ関連銘柄一覧
2009年02月01日
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 森永製菓 | 東1 | 食料品 | コンビニ販路拡大 |
| 2212 | 山崎製パン | 東1 | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2416 | ローソンチケット | JQ | サービス | チケット |
| 2428 | ウェルネット | JQ | サービス | コンビニ決済 |
| 2444 | セレブリックス・ホールディングス | HC | サービス | 派遣 |
| 2651 | ローソン | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 2669 | カネ美食品 | JQ | 小売 | 弁当 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 卸売 | コンビニ向け商品 |
| 2871 | ニチレイ | 東1 | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2877 | 日東ベスト | JQ | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2903 | シノブフーズ | 大証 | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2909 | トオカツフーズ | JQ | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2913 | フジフーズ | JQ | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東1 | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JQ | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 2926 | 篠崎屋 | 東マ | 食料品 | コンビニ向け商品 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | JQ | 小売 | コンビニ向け商品 |
| 3143 | オーウイル | JQ | 卸売 | コンビニ向け商品 |
| 3337 | サークルKサンクス | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 3338 | 九九プラス | JQ | 小売 | コンビニエンスストア |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 3385 | 薬王堂 | JQ | 小売 | コンビニ向け商品 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 小売 | ツルハHD |
| 3630 | 電算システム | 東2 | 情報・通信 | 収納代行 |
| 3738 | ティーガイア | 東1 | 情報・通信 | 電子決済サービス |
| 3749 | SBIベリトランス | HC | 情報・通信 | コンビニ決済 |
| 3818 | バンクテック・ジャパン | JQ | 情報・通信 | コンビニ運用受託 |
| 4344 | ソースネクスト | 東1 | 情報・通信 | PCセキュリティ |
| 4659 | エイジス | JQ | サービス | 棚卸受託 |
| 4837 | シダックス | JQ | サービス | コンビニ中食 |
| 5982 | マルゼン | 東2 | 金属製品 | コンビニ厨房機器 |
| 7505 | 扶桑電通 | 東2 | 卸売 | 通信機器 |
| 7544 | スリーエフ | 東2 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 7552 | ハピネット | 東1 | 卸売 | ゲーム販売 |
| 7586 | 寺島薬局 | JQ | 小売 | ドラッグ |
| 7601 | ポプラ | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | 化学 | たばこ向け |
| 7890 | アテナ工業 | JQ | 化学 | 飲料 |
| 8028 | ファミリーマート | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |
| 8270 | ユニー | 東1 | 小売 | たばこ向け |
| 9078 | エスライン | 名証 | 陸運 | 配送 |
| 9946 | ミニストップ | 東1 | 小売 | コンビニエンスストア |

