●WiMAX(ワイマックス)関連銘柄一覧
WiMAX(ワイマックス、Worldwide Interoperability for Microwave Access)銘柄一覧
2009年03月04日
| 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 建設 | 設備、検証作業 |
| 1945 | 東京エネシス | 東1 | 建設 | 設備 |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 情報・通信 | ソフトウエア |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JQ | 情報・通信 | ネットワークサービス |
| 3776 | ブロードバンドタワー | HC | 情報・通信 | JCOM等と運営合弁新設 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | HC | 情報・通信 | ネットワークサービス、ソフトウエア |
| 6501 | 日立製作所 | 東1 | 電気機器 | システム |
| 6503 | 三菱電機 | 東1 | 電気機器 | アンテナ増幅器 |
| 6662 | ユビテック | HC | 電気機器 | ネットワークサービス |
| 6701 | NEC | 東1 | 電気機器 | ネットワークサービス |
| 6702 | 富士通 | 東1 | 電気機器 | モジュール |
| 6703 | OKI | 東1 | 電気機器 | 無線機器 |
| 6751 | 日本無線 | 東1 | 電気機器 | 無線機器 |
| 6754 | アンリツ | 東1 | 電気機器 | 無線LANテスタ |
| 6778 | アルチザネットワークス | 東マ | 電気機器 | 計測器 |
| 6938 | 双信電機 | 東1 | 電気機器 | 回路部品 |
| 6955 | FDK | 東1 | 電気機器 | モジュール |
| 7457 | セキテクノトロン | JQ | 卸売業 | 無線LANテスタ |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 東1 | 情報・通信 | ネットワークサービス |
| 7587 | PALTEK | JQ | 卸売業 | 半導体商社 |
| 8058 | 三菱商事 | 東1 | 卸売 | NECとベトナムで通信網構築 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東1 | 卸売業 | 計測器 |
| 9424 | 日本通信 | HC | 情報・通信 | ネットワークシステム |
| 9427 | イー・アクセス | 東1 | 情報・通信 | ネットワークシステム |
| 9433 | KDDI | 東1 | 情報・通信 | ネットワークサービス |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 東2 | 情報・通信 | ソフトウエア |

