三空叩き込み![]() 下落相場の中、4本連続陰線の各陰線間にマド(空)が発生したもの |
三手大陰線![]() 下落相場の中、大陰線が3本連続で発生したもの |
|
※以下の足型の説明をご覧になりたい方は「株マニ」にご入会下さい。
|
|
| 捨て子線 | 大陰線のはらみ寄せ |
| 陰の陰はらみ | 下放れ黒一本底 |
| 下放れ赤線底 | 連続下げ放れ三ツ星 |
| 寄り切り陽線 | 赤三兵 |
| 連続陽線に差し込み線 | 上げ三法 |
| 上伸中の上放れタスキ | 上伸中のクロス |
| 上放れ陰線二本連続 | 上位の連続大陽線 |
| 新値八手利食い | 三手放れ寄せ線 |
| 首吊り線 | 上位の上放れ陰線 |
| 上位の抱き陽線 | 上位の抱き陰線 |
| 上放れ大黒 | 連続陰線に差し込み線 |
| 三手打ち | 連続陰線にタスキ |
| 下放れ並び黒 | 下げの三ツ星 |
| 下位の抱き陰線 | 三川明けの明星 |
| 陰のたくり線 | 陽のたくり線 |
| やぐら底 | 上放れ黒線 |
| 逆襲線 | 下位の抱き陽線 |
| 下位の連続陽線 | 押え込み線 |
| カブセ線の上抜け | 連続陽線にタスキ |
| 上げの三つ星 | 上放れ並び赤 |
| 波高い線 | 三空踏み上げ |
| 行き詰まり線 | 三羽ガラス |
| 三川宵の明星 | 陽の陽はらみ |
| つたい線の打ち返し | 上放れ赤一本 |
| 下放れ三手 | 下げ三法 |
| 下位の化け線 | 下落初期のクロス |
| 上位の連続陰線 | 寄り切り陰線 |
足型説明(足型分析講座)
56通りの足型解説
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR



